15级B组 请在本月(7月)将段级位赛证书费缴交,逾时不候。 |
||||||||||
编号 | 姓名 | 性别 | 等级称号 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 | 等级 | ||
19 | 肖皓烨 | 男 | 15级 | 12 | 48 | 42 | 1 | 8级 | ||
14 | 郑棉煜 | 男 | 15级 | 10 | 48 | 38 | 2 | 8级 | ||
12 | 郑皓延 | 男 | 15级 | 10 | 42 | 32 | 3 | 8级 | ||
22 | 姚铭宇 | 男 | 15级 | 8 | 48 | 30 | 4 | 8级 | ||
20 | 蓝允珩 | 男 | 15级 | 8 | 44 | 24 | 5 | 8级 | ||
13 | 肖尤博 | 男 | 15级 | 8 | 42 | 26 | 6 | 8级 | ||
23 | 刘宇乔 | 男 | 15级 | 8 | 40 | 32 | 7 | 8级 | ||
3 | 郑齐誉 | 男 | 15级 | 8 | 38 | 32 | 8 | 8级 | ||
25 | 林智轩 | 男 | 15级 | 8 | 36 | 28 | 9 | 8级 | ||
11 | 朱迁炜 | 男 | 15级 | 8 | 32 | 20 | 10 | 8级 | ||
1 | 郑子安 | 男 | 15级 | 6 | 48 | 30 | 11 | 9级 | ||
15 | 吴凡 | 男 | 15级 | 6 | 44 | 24 | 12 | 9级 | ||
29 | 陈昊远 | 男 | 15级 | 6 | 40 | 26 | 13 | 9级 | ||
26 | 林子森 | 男 | 15级 | 6 | 38 | 20 | 14 | 9级 | ||
5 | 陈星羽 | 男 | 15级 | 6 | 32 | 22 | 15 | 9级 | ||
30 | 姚铭炜 | 男 | 15级 | 6 | 32 | 18 | 16 | 9级 | ||
16 | 陈官燃 | 男 | 15级 | 6 | 32 | 16 | 17 | 9级 | ||
2 | 罗羽熙 | 女 | 15级 | 6 | 28 | 18 | 18 | 9级 | ||
17 | 陈良煜 | 男 | 15级 | 6 | 28 | 18 | 18 | 9级 | ||
8 | 魏永钦 | 男 | 15级 | 4 | 34 | 22 | 20 | 9级 | ||
10 | 林怀悦 | 男 | 15级 | 4 | 34 | 16 | 21 | 9级 | ||
9 | 郑允行 | 男 | 15级 | 4 | 32 | 16 | 22 | 9级 | ||
21 | 林垠烨 | 男 | 15级 | 4 | 32 | 12 | 23 | 9级 | ||
28 | 周启乐 | 男 | 15级 | 4 | 28 | 16 | 24 | 9级 | ||
4 | 陈思达 | 男 | 15级 | 4 | 28 | 12 | 25 | 9级 | ||
24 | 姚骏灏 | 男 | 15级 | 2 | 28 | 6 | 26 | 10级 | ||
27 | 郑梓彤 | 女 | 15级 | 2 | 28 | 4 | 27 | 10级 | ||
7 | 李斯丞 | 男 | 15级 | 0 | 24 | 0 | 28 | |||
6 | 蔡涵宇 | 男 | 15级 | 0 | 6 | 0 | 29 | |||
18 | 徐泽裕 | 男 | 15级 | 0 | 6 | 0 | 29 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION