第十届澄海区段级位赛名次表 |
||||||||||
9级组 申办段、级位证书的棋手,须在比赛结束1个月内申请办理,过期不予办理;因合理的特殊情况须申请补报的,经同意之后收取50元以上滞纳金。 |
||||||||||
编号 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 直胜 | 犯规 | 名次 | 等级 | 备注 | |
34 | 庄睿轩 | 8 | 18 | 20 | 1 | 6级 | 抽签 | |||
17 | 杜朝弘 | 8 | 18 | 20 | 2 | 6级 | 抽签 | |||
21 | 王斯苒 | 6 | 20 | 18 | 3 | 7级 | ||||
5 | 尤蔡彧 | 6 | 18 | 18 | 4 | 7级 | ||||
12 | 王方铄 | 6 | 18 | 16 | 5 | 7级 | ||||
25 | 王理越 | 6 | 16 | 16 | 6 | 7级 | ||||
7 | 王志诚 | 6 | 14 | 16 | 7 | 7级 | ||||
23 | 陈思羽 | 6 | 14 | 14 | 8 | 7级 | 抽签 | |||
29 | 许清茹 | 6 | 14 | 14 | 9 | 7级 | 抽签 | |||
10 | 陈志宇 | 6 | 12 | 12 | 10 | 7级 | ||||
28 | 许景烁 | 4 | 24 | 14 | 11 | 7级 | ||||
15 | 沈郭焜 | 4 | 20 | 10 | 12 | 7级 | ||||
32 | 陈炫樾 | 4 | 18 | 12 | 13 | 7级 | ||||
1 | 陈应智 | 4 | 18 | 10 | 14 | 7级 | ||||
20 | 王力煌 | 4 | 18 | 10 | 14 | 7级 | ||||
33 | 李易简 | 4 | 18 | 8 | 16 | 7级 | ||||
2 | 陈亦可 | 4 | 16 | 12 | 17 | 7级 | ||||
4 | 陈檀越 | 4 | 16 | 10 | 18 | 7级 | ||||
19 | 杨曦童 | 4 | 16 | 10 | 18 | 7级 | ||||
14 | 蔡昕楠 | 4 | 14 | 12 | 20 | 7级 | ||||
16 | 林江原 | 4 | 12 | 8 | 21 | 7级 | ||||
27 | 王佳燚 | 4 | 12 | 8 | 21 | 7级 | ||||
3 | 王皓南 | 4 | 12 | 6 | 23 | 7级 | ||||
9 | 杨思琳 | 2 | 20 | 8 | 24 | 8级 | ||||
30 | 陈高冉 | 2 | 16 | 6 | 25 | 8级 | ||||
11 | 杜锦哲 | 2 | 16 | 4 | 26 | 8级 | ||||
22 | 陈勉憧 | 2 | 16 | 4 | 26 | 8级 | ||||
8 | 许瀚禹 | 2 | 14 | 6 | 28 | 8级 | ||||
18 | 陈欣子 | 2 | 14 | 2 | 29 | 8级 | ||||
31 | 陈柏希 | 2 | 10 | 4 | 30 | 8级 | ||||
26 | 吴家睿 | 0 | 16 | 0 | 31 | |||||
6 | 吴泳潮 | 0 | 12 | 0 | 32 | |||||
24 | 蔡伊轩 | 0 | 6 | 0 | 33 | |||||
13 | 潘柏熹 | 0 | 4 | 0 | 34 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION