汕头市第四届围棋定段定级赛暨金平区段级位赛名次表 |
|||||||||
1段组 | |||||||||
申办段、级位证书的棋手,须在比赛结束1个月内申请办理,过期不予办理;因合理的特殊情况须申请补报的,经同意之后收取50元以上滞纳金。 | |||||||||
编号 | 姓名 | 性别 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 犯规 | 名次 | 等级 | |
22 | 朱文正 | 男 | 12 | 36 | 42 | 1 | 2段 | ||
42 | 郑泽坤 | 男 | 10 | 52 | 40 | 2 | 2段 | ||
25 | 邹彦泓 | 男 | 10 | 48 | 36 | 3 | 2段 | ||
41 | 蔡加豪 | 男 | 10 | 40 | 30 | 4 | 2段 | ||
7 | 吴梓豪 | 男 | 10 | 36 | 32 | 5 | 2段 | ||
37 | 周熙竣 | 男 | 8 | 48 | 32 | 6 | 2段 | ||
14 | 张子铎 | 男 | 8 | 44 | 36 | 7 | 2段 | ||
3 | 林珈恩 | 男 | 8 | 44 | 32 | 8 | 2段 | ||
12 | 陈炫禹 | 男 | 8 | 42 | 28 | 9 | 2段 | ||
33 | 林弈澄 | 男 | 8 | 40 | 30 | 10 | 2段 | ||
34 | 李子天 | 男 | 8 | 40 | 28 | 11 | 2段 | ||
2 | 刘培炜 | 男 | 8 | 40 | 24 | 12 | |||
40 | 胡恩宥 | 男 | 8 | 40 | 24 | 12 | |||
27 | 洪铭涵 | 男 | 8 | 36 | 28 | 14 | |||
18 | 黄奕杭 | 男 | 8 | 32 | 26 | 15 | |||
20 | 吴浩铭 | 男 | 6 | 46 | 28 | 16 | |||
11 | 黄奕铨 | 男 | 6 | 44 | 26 | 17 | |||
5 | 邓智铭 | 男 | 6 | 40 | 28 | 18 | |||
44 | 范腾恩 | 男 | 6 | 38 | 24 | 19 | |||
31 | 朱润玉 | 女 | 6 | 36 | 26 | 20 | 女子未升段第一名 2段 | ||
10 | 林湘芸 | 女 | 6 | 36 | 22 | 21 | |||
29 | 洪增锐 | 男 | 6 | 34 | 22 | 22 | |||
39 | 林梓豪 | 男 | 6 | 34 | 20 | 23 | |||
8 | 余明阳 | 男 | 6 | 32 | 20 | 24 | |||
38 | 洪欣烨 | 男 | 6 | 32 | 14 | 25 | |||
26 | 郑锘珩 | 女 | 6 | 30 | 20 | 26 | |||
13 | 陈诗涵 | 女 | 6 | 30 | 18 | 27 | |||
9 | 方炳翔 | 男 | 6 | 30 | 14 | 28 | |||
4 | 吴永泰 | 男 | 4 | 38 | 12 | 29 | |||
17 | 林乐勋 | 男 | 4 | 34 | 18 | 30 | |||
16 | 林铭晞 | 女 | 4 | 28 | 16 | 31 | |||
30 | 朱方弈 | 男 | 4 | 28 | 16 | 31 | |||
19 | 许哲熙 | 男 | 4 | 28 | 14 | 33 | |||
35 | 余铭 | 男 | 4 | 24 | 10 | 34 | |||
1 | 林羽童 | 女 | 4 | 24 | 8 | 35 | |||
23 | 张涵 | 男 | 4 | 18 | 12 | 36 | |||
24 | 林子桐 | 男 | 2 | 36 | 12 | 37 | |||
36 | 林佳慧 | 女 | 2 | 34 | 12 | 38 | |||
6 | 许铱宸 | 女 | 0 | 26 | 0 | 39 | |||
28 | 黄承铄 | 男 | 0 | 26 | 0 | 39 | |||
21 | 张馨丹 | 女 | 0 | 16 | 0 | 41 | |||
43 | 陈羽涵 | 女 | 0 | 16 | 0 | 41 | |||
15 | 林靖恩 | 男 | 0 | 10 | 0 | 43 | |||
32 | 陈禧瑶 | 女 | 0 | 10 | 0 | 43 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION