汕头市第四届围棋定段定级赛暨金平区段级位赛名次表 |
|||||||||
2段组 | |||||||||
申办段、级位证书的棋手,须在比赛结束1个月内申请办理,过期不予办理;因合理的特殊情况须申请补报的,经同意之后收取50元以上滞纳金。 | |||||||||
编号 | 姓名 | 性别 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 犯规 | 名次 | 等级 | |
21 | 叶志东 | 男 | 12 | 46 | 42 | 1 | 3段 | ||
16 | 唐梓博 | 男 | 10 | 46 | 38 | 2 | 3段 | ||
19 | 郑乔夫 | 男 | 10 | 34 | 32 | 3 | 3段 | ||
30 | 林悦霖 | 男 | 8 | 50 | 32 | 4 | 3段 | ||
2 | 翁益桐 | 男 | 8 | 44 | 34 | 5 | 3段 | ||
23 | 庄森烨 | 男 | 8 | 44 | 28 | 6 | 3段 | ||
32 | 林星彤 | 女 | 8 | 42 | 30 | 7 | 3段 | ||
7 | 刘睿 | 男 | 8 | 40 | 28 | 8 | 3段 | ||
5 | 段骆嘉 | 男 | 8 | 36 | 32 | 9 | |||
10 | 李博烨 | 女 | 8 | 34 | 28 | 10 | 女子未升段第一名 3段 | ||
25 | 郑好 | 男 | 8 | 34 | 28 | 10 | |||
17 | 李彦燊 | 男 | 6 | 42 | 26 | 12 | |||
22 | 王耀斌 | 男 | 6 | 40 | 16 | 13 | |||
15 | 马煜 | 男 | 6 | 38 | 22 | 14 | |||
11 | 陈优博 | 男 | 6 | 36 | 26 | 15 | |||
24 | 林嘉桦 | 男 | 6 | 34 | 16 | 16 | |||
27 | 方小瑞 | 男 | 6 | 32 | 24 | 17 | |||
3 | 黄轩宇 | 男 | 6 | 28 | 20 | 18 | |||
29 | 姚翔耀 | 男 | 6 | 26 | 14 | 19 | |||
4 | 王俊炜 | 男 | 4 | 38 | 20 | 20 | |||
13 | 徐胡熠 | 男 | 4 | 38 | 18 | 21 | |||
31 | 陈梓豪 | 男 | 4 | 34 | 12 | 22 | |||
26 | 洪俊凯 | 男 | 4 | 32 | 16 | 23 | |||
1 | 陈忆曦 | 女 | 4 | 28 | 6 | 24 | |||
8 | 华天宇 | 男 | 4 | 26 | 16 | 25 | |||
14 | 邹昕彦 | 女 | 4 | 26 | 8 | 26 | |||
12 | 纪叙辰 | 男 | 2 | 28 | 10 | 27 | |||
28 | 冯梓轩 | 男 | 0 | 30 | 0 | 28 | |||
6 | 李梓桐 | 男 | 0 | 12 | 0 | 29 | |||
9 | 方振轩 | 男 | 0 | 10 | 0 | 30 | |||
20 | 纪佳致 | 男 | 0 | 10 | 0 | 30 | |||
18 | 李瀚 | 男 | 0 | 6 | 0 | 32 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION