汕头市第四十五届(冬季)围棋段级位赛名次表 |
|||||||||
申办段、级位证书的棋手,须在比赛结束1个月内申请办理,过期不予办理;因合理的特殊情况须申请补报的,经同意之后收取50元以上滞纳金。 | |||||||||
2段组 | |||||||||
编号 | 姓名 | 性别 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 犯规 | 名次 | 等级 | |
20 | 姚昊 | 男 | 12 | 48 | 42 | 1 | 3段 | ||
42 | 马煜 | 男 | 10 | 46 | 40 | 2 | 3段 | ||
33 | 郑好 | 男 | 10 | 44 | 36 | 3 | 3段 | ||
27 | 许毅然 | 男 | 10 | 38 | 36 | 4 | 3段 | ||
11 | 段骆嘉 | 男 | 10 | 34 | 30 | 5 | 3段 | ||
12 | 刘天润 | 男 | 8 | 46 | 32 | 6 | 3段 | ||
16 | 郑书豪 | 男 | 8 | 46 | 30 | 7 | 3段 | ||
3 | 庄乐洋 | 男 | 8 | 44 | 36 | 8 | 3段 | ||
37 | 余昕炀 | 男 | 8 | 44 | 28 | 9 | 3段 | ||
22 | 林子彦 | 男 | 8 | 42 | 24 | 10 | 3段 | ||
6 | 黄泳铄 | 男 | 8 | 40 | 26 | 11 | |||
39 | 郑树涛 | 男 | 8 | 38 | 26 | 12 | |||
43 | 杜珉宇 | 男 | 8 | 36 | 32 | 13 | |||
38 | 马骏挺 | 男 | 8 | 36 | 22 | 14 | |||
23 | 郑铭鸿 | 男 | 8 | 32 | 24 | 15 | |||
7 | 王耀斌 | 男 | 8 | 30 | 24 | 16 | |||
9 | 许棨汭 | 男 | 6 | 44 | 30 | 17 | |||
35 | 陈炫禹 | 男 | 6 | 44 | 28 | 18 | |||
34 | 许哲瀚 | 男 | 6 | 42 | 20 | 19 | |||
24 | 郑泽坤 | 男 | 6 | 40 | 24 | 20 | |||
18 | 许鸿博 | 男 | 6 | 38 | 26 | 21 | |||
25 | 纪佳致 | 男 | 6 | 38 | 26 | 21 | |||
5 | 沈桐平 | 男 | 6 | 38 | 22 | 23 | |||
13 | 邹彦泓 | 男 | 6 | 38 | 22 | 23 | |||
15 | 邹静颖 | 女 | 6 | 36 | 18 | 25 | 女子未升段第一名3段 | ||
32 | 马淳灏 | 男 | 6 | 34 | 22 | 26 | |||
31 | 朱润玉 | 女 | 6 | 32 | 18 | 27 | |||
21 | 朱文正 | 男 | 6 | 28 | 14 | 28 | |||
2 | 臧李苏齐 | 男 | 6 | 22 | 18 | 29 | |||
1 | 肖智宇 | 男 | 4 | 40 | 22 | 30 | |||
19 | 林书弘 | 男 | 4 | 40 | 14 | 31 | |||
40 | 黄一轩 | 男 | 4 | 38 | 18 | 32 | |||
28 | 杜瑞哲 | 男 | 4 | 34 | 16 | 33 | |||
14 | 王嘉镐 | 男 | 4 | 30 | 10 | 34 | |||
36 | 方嘉浚 | 男 | 4 | 30 | 10 | 34 | |||
44 | 孙骏淏 | 男 | 4 | 26 | 10 | 36 | |||
4 | 林祺哲 | 男 | 4 | 26 | 6 | 37 | |||
17 | 周芷妍 | 女 | 4 | 26 | 6 | 37 | |||
29 | 蔡希铭 | 男 | 2 | 34 | 12 | 39 | |||
10 | 俞若暄 | 女 | 2 | 34 | 10 | 40 | |||
8 | 陈岱显 | 男 | 2 | 30 | 8 | 41 | |||
26 | 陈灿奇 | 男 | 2 | 28 | 8 | 42 | |||
41 | 李梓桐 | 女 | 2 | 28 | 2 | 43 | |||
30 | 林煜涵 | 男 | 2 | 22 | 6 | 44 | |||
45 | 陈柳泽 | 男 | 2 | 8 | 12 | 45 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION