汕头市第四届围棋定段定级赛暨金平区段级位赛名次表 |
||||||||
20级B组 | ||||||||
申办段、级位证书的棋手,须在比赛结束1个月内申请办理,过期不予办理;因合理的特殊情况须申请补报的,经同意之后收取50元以上滞纳金。 | ||||||||
编号 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 犯规 | 名次 | 等级 | |
14 | 翁佳铭 | 8 | 16 | 20 | 1 | 9级 | ||
15 | 陈柏欣 | 6 | 22 | 18 | 2 | 10级 | ||
4 | 林建廷 | 6 | 20 | 18 | 3 | 10级 | ||
2 | 魏沛祺 | 6 | 16 | 16 | 4 | 10级 | ||
17 | 陈乐馨 | 6 | 14 | 14 | 5 | 10级 | ||
20 | 刘宇峰 | 6 | 14 | 12 | 6 | 10级 | ||
8 | 李艺诚 | 6 | 12 | 12 | 7 | 10级 | ||
7 | 朱哲宇 | 4 | 24 | 14 | 8 | 10级 | ||
19 | 蔡丽敏 | 4 | 22 | 14 | 9 | 10级 | ||
12 | 陈玮熙 | 4 | 18 | 12 | 10 | 10级 | ||
22 | 林正浩 | 4 | 16 | 10 | 11 | 10级 | ||
3 | 余承晏 | 4 | 16 | 8 | 12 | 10级 | ||
16 | 杨帆 | 4 | 16 | 8 | 12 | 10级 | ||
6 | 邹马涵 | 4 | 14 | 12 | 14 | 10级 | ||
9 | 邹佳航 | 4 | 14 | 10 | 15 | 10级 | ||
1 | 叶子萱 | 4 | 10 | 6 | 16 | 10级 | ||
10 | 陈弘哲 | 2 | 14 | 6 | 17 | 15级 | ||
21 | 洪可欣 | 2 | 14 | 4 | 18 | 15级 | ||
13 | 钟欣悦 | 2 | 14 | 2 | 19 | 15级 | ||
11 | 张艺筹 | 2 | 12 | 4 | 20 | 15级 | ||
18 | 唐浚晗 | 0 | 18 | 0 | 21 | |||
5 | 王美懿 | 0 | 16 | 0 | 22 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION