汕头市第四十五届(冬季)围棋段级位赛名次表 |
|||||||||
4段组 申办段、级位证书的棋手,须在比赛结束1个月内申请办理,过期不予办理;因合理的特殊情况须申请补报的,经同意之后收取50元以上滞纳金。 |
|||||||||
编号 | 姓名 | 性别 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 犯规 | 名次 | 等级 | |
54 | 郁登轩 | 男 | 12 | 44 | 42 | 1 | 5段 | ||
22 | 蒋炫楷 | 男 | 10 | 50 | 40 | 2 | 5段 | ||
8 | 施奕海 | 男 | 10 | 46 | 36 | 3 | 5段 | ||
18 | 卢永琛 | 男 | 10 | 44 | 38 | 4 | 5段 | ||
33 | 黄凯扬 | 男 | 10 | 40 | 34 | 5 | 5段 | ||
56 | 蔡帆 | 男 | 10 | 38 | 32 | 6 | 5段 | ||
46 | 庄苗 | 女 | 10 | 34 | 30 | 7 | 5段 | ||
15 | 吴梃旸 | 男 | 8 | 48 | 32 | 8 | 5段 | ||
47 | 李若昕 | 女 | 8 | 44 | 34 | 9 | 5段 | ||
21 | 余铭洋 | 男 | 8 | 44 | 28 | 10 | |||
26 | 王霖博 | 男 | 8 | 44 | 28 | 10 | |||
40 | 叶哲宇 | 男 | 8 | 42 | 36 | 12 | |||
9 | 肖煜坤 | 男 | 8 | 42 | 28 | 13 | |||
45 | 张立 | 男 | 8 | 42 | 24 | 14 | |||
29 | 郑楷烨 | 男 | 8 | 40 | 32 | 15 | |||
14 | 陈颖琳 | 女 | 8 | 40 | 28 | 16 | 女子第一升5段 | ||
51 | 蔡华阳 | 男 | 8 | 40 | 26 | 17 | |||
50 | 陈龙仕 | 男 | 8 | 38 | 28 | 18 | |||
20 | 陈云齐 | 男 | 8 | 38 | 26 | 19 | |||
38 | 赖沁悦 | 女 | 8 | 34 | 26 | 20 | |||
31 | 姚壮沐 | 男 | 6 | 44 | 26 | 21 | |||
63 | 叶炫圳 | 男 | 6 | 42 | 30 | 22 | |||
3 | 陈润浩 | 男 | 6 | 42 | 26 | 23 | |||
58 | 史艺骏 | 男 | 6 | 40 | 24 | 24 | |||
5 | 郑宇霖 | 男 | 6 | 38 | 24 | 25 | |||
28 | 蓝子彤 | 女 | 6 | 36 | 22 | 26 | |||
25 | 罗蔚 | 女 | 6 | 36 | 20 | 27 | |||
7 | 蔡彧怀 | 男 | 6 | 36 | 18 | 28 | |||
35 | 黄顺森 | 男 | 6 | 34 | 24 | 29 | |||
62 | 朱瑾轩 | 男 | 6 | 34 | 24 | 29 | |||
44 | 肖儒浩 | 男 | 6 | 34 | 18 | 31 | |||
49 | 林子航 | 男 | 6 | 34 | 18 | 31 | |||
10 | 林康悦 | 男 | 6 | 34 | 16 | 33 | |||
59 | 康洋 | 男 | 6 | 32 | 24 | 34 | |||
23 | 蔡堉楠 | 男 | 6 | 32 | 16 | 35 | |||
43 | 黄信睿 | 男 | 6 | 30 | 18 | 36 | |||
61 | 林必炯 | 男 | 6 | 30 | 18 | 36 | |||
19 | 刘泽轩 | 男 | 6 | 30 | 12 | 38 | |||
39 | 陈宥帆 | 男 | 6 | 30 | 12 | 38 | |||
4 | 陈争鸣 | 男 | 6 | 28 | 20 | 40 | |||
32 | 许懿然 | 男 | 6 | 24 | 16 | 41 | |||
53 | 郭暖溱 | 女 | 4 | 40 | 16 | 42 | |||
52 | 姚钧浩 | 男 | 4 | 40 | 14 | 43 | |||
41 | 吕宁 | 男 | 4 | 38 | 22 | 44 | |||
24 | 陈键 | 男 | 4 | 38 | 14 | 45 | |||
42 | 黄彦铭 | 男 | 4 | 36 | 18 | 46 | |||
13 | 郑志恒 | 男 | 4 | 34 | 14 | 47 | |||
27 | 陈新源 | 男 | 4 | 34 | 14 | 47 | |||
6 | 陈润东 | 男 | 4 | 30 | 14 | 49 | |||
16 | 吴伟昊 | 男 | 4 | 30 | 14 | 49 | |||
34 | 许洽墉 | 男 | 4 | 28 | 12 | 51 | |||
1 | 陈沛萱 | 女 | 4 | 26 | 14 | 52 | |||
57 | 熊宸 | 男 | 4 | 26 | 12 | 53 | |||
37 | 林铭皓 | 男 | 2 | 36 | 12 | 54 | |||
60 | 欧阳宇凡 | 男 | 2 | 34 | 12 | 55 | |||
48 | 李梽炀 | 男 | 2 | 32 | 2 | 56 | |||
55 | 廖幸然 | 女 | 2 | 30 | 4 | 57 | |||
2 | 李梓烨 | 男 | 2 | 24 | 6 | 58 | |||
17 | 赖文博 | 男 | 2 | 24 | 4 | 59 | |||
36 | 朱馨蕊 | 女 | 0 | 26 | 0 | 60 | |||
30 | 肖煜韩 | 男 | 0 | 8 | 0 | 61 | |||
11 | 李宗翰 | 男 | 0 | 0 | 0 | 62 | |||
12 | 朱峻博 | 男 | 0 | 0 | 0 | 62 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION