汕头市第四十五届(冬季)围棋段级位赛名次表 |
|||||||||
3段A组 申办段、级位证书的棋手,须在比赛结束1个月内申请办理,过期不予办理;因合理的特殊情况须申请补报的,经同意之后收取50元以上滞纳金。 |
|||||||||
编号 | 姓名 | 性别 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 犯规 | 名次 | 等级 | |
13 | 胡勋然 | 男 | 12 | 42 | 42 | 1 | 4段 | ||
27 | 王锴睿 | 男 | 10 | 44 | 34 | 2 | 4段 | ||
25 | 刘珈褀 | 女 | 10 | 40 | 36 | 3 | 4段 | ||
36 | 吴世沐 | 男 | 10 | 38 | 32 | 4 | 4段 | ||
7 | 郑善玟 | 女 | 10 | 36 | 32 | 5 | 4段 | ||
4 | 郑弘博 | 男 | 8 | 46 | 36 | 6 | 4段 | ||
32 | 郑东燃 | 男 | 8 | 46 | 34 | 7 | 4段 | ||
19 | 陈思齐 | 男 | 8 | 44 | 30 | 8 | 4段 | ||
14 | 周延熙 | 男 | 8 | 42 | 26 | 9 | 4段 | ||
41 | 林煜东 | 男 | 8 | 40 | 36 | 10 | |||
6 | 蒋梓立 | 男 | 8 | 38 | 30 | 11 | |||
38 | 郑灿彬 | 男 | 8 | 38 | 28 | 12 | |||
29 | 林梓镔 | 男 | 8 | 36 | 28 | 13 | |||
21 | 林星彤 | 女 | 8 | 36 | 26 | 14 | 女子第一升4段 | ||
20 | 许睿航 | 男 | 6 | 44 | 24 | 15 | |||
24 | 黄焯泓 | 男 | 6 | 42 | 22 | 16 | |||
1 | 王媞 | 女 | 6 | 38 | 22 | 17 | |||
40 | 刘旭洋 | 男 | 6 | 38 | 22 | 17 | |||
35 | 臧忠睿 | 男 | 6 | 38 | 20 | 19 | |||
9 | 赖樾 | 男 | 6 | 36 | 20 | 20 | |||
34 | 张逸帆 | 男 | 6 | 34 | 20 | 21 | |||
33 | 林立源 | 男 | 6 | 34 | 18 | 22 | |||
16 | 吴昊洋 | 男 | 6 | 32 | 18 | 23 | |||
22 | 姚伟锦 | 男 | 6 | 32 | 18 | 23 | |||
5 | 李泓 | 男 | 6 | 32 | 16 | 25 | |||
28 | 林康捷 | 女 | 6 | 32 | 16 | 25 | |||
10 | 蔡昊霖 | 男 | 4 | 44 | 22 | 27 | |||
15 | 姚铱霖 | 女 | 4 | 42 | 22 | 28 | |||
39 | 李芮琪 | 女 | 4 | 42 | 16 | 29 | |||
12 | 林劭铭 | 男 | 4 | 34 | 14 | 30 | |||
31 | 李梦扬 | 女 | 4 | 34 | 14 | 30 | |||
23 | 陈若晞 | 女 | 4 | 32 | 16 | 32 | |||
3 | 吴研彬 | 男 | 4 | 30 | 10 | 33 | |||
8 | 郑润杰 | 男 | 4 | 28 | 8 | 34 | |||
37 | 庄森烨 | 男 | 4 | 26 | 10 | 35 | |||
17 | 周琪翔 | 男 | 4 | 24 | 14 | 36 | |||
30 | 郑家曦 | 男 | 2 | 30 | 6 | 37 | |||
2 | 吴东涛 | 男 | 2 | 28 | 10 | 38 | |||
26 | 吴至星 | 男 | 2 | 28 | 4 | 39 | |||
11 | 林裕原 | 男 | 0 | 4 | 0 | 40 | |||
18 | 杜思含 | 女 | 0 | 4 | 0 | 40 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION