2023年汕头市第四十六届(春季)围棋段级位赛名次表 |
||||||||
1段B组 申办段、级位证书的棋手,须在比赛结束15日内申请办理,过期不予办理;因合理的特殊情况须申请补报的,经同意之后收取50元以上滞纳金。 |
||||||||
编号 | 姓名 | 性别 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 | 等级 | |
22 | 罗奕麒 | 男 | 12 | 50 | 42 | 1 | 2段 | |
14 | 王芷晗 | 女 | 10 | 48 | 38 | 2 | 2段 | |
24 | 郑耀国 | 男 | 10 | 46 | 32 | 3 | 2段 | |
8 | 陈再阳 | 男 | 10 | 42 | 36 | 4 | 2段 | |
41 | 崔煜垚 | 男 | 10 | 38 | 32 | 5 | 2段 | |
44 | 陈炫宏 | 男 | 8 | 48 | 36 | 6 | 2段 | |
4 | 蔡沐昕 | 男 | 8 | 46 | 32 | 7 | 2段 | |
20 | 林逸然 | 男 | 8 | 46 | 32 | 7 | 2段 | |
9 | 郑骏博 | 男 | 8 | 42 | 30 | 9 | 2段 | |
21 | 王尔谦 | 男 | 8 | 42 | 22 | 10 | 2段 | |
34 | 刘佳盛 | 男 | 8 | 40 | 28 | 11 | 2段 | |
2 | 张佳灿 | 男 | 8 | 40 | 24 | 12 | 2段 | |
43 | 侯昱航 | 男 | 8 | 36 | 26 | 13 | 2段 | |
32 | 苏启元 | 男 | 8 | 36 | 24 | 14 | ||
11 | 黄安睿 | 男 | 8 | 34 | 26 | 15 | ||
28 | 郑宁禹 | 男 | 8 | 28 | 28 | 16 | ||
29 | 王梓铭 | 男 | 6 | 48 | 30 | 17 | ||
7 | 肖斯腾 | 男 | 6 | 44 | 22 | 18 | ||
40 | 余明岳 | 男 | 6 | 40 | 30 | 19 | ||
12 | 王梓林 | 男 | 6 | 40 | 22 | 20 | ||
31 | 余铭 | 男 | 6 | 38 | 26 | 21 | ||
33 | 张宸墉 | 男 | 6 | 38 | 24 | 22 | ||
15 | 李昊霆 | 男 | 6 | 38 | 18 | 23 | ||
36 | 元梓旭 | 男 | 6 | 36 | 22 | 24 | ||
3 | 许景畅 | 男 | 6 | 36 | 18 | 25 | ||
18 | 应昀峰 | 男 | 6 | 34 | 24 | 26 | ||
39 | 阮浩剀 | 男 | 6 | 32 | 20 | 27 | ||
47 | 郑海忠 | 男 | 6 | 32 | 20 | 27 | ||
48 | 胡恩宥 | 男 | 6 | 32 | 20 | 27 | ||
1 | 陈林烨 | 男 | 6 | 30 | 16 | 30 | ||
26 | 梅婉慧 | 女 | 6 | 26 | 18 | 31 | 2段 | |
16 | 林梓豪 | 男 | 6 | 26 | 14 | 32 | ||
13 | 廖缘翔 | 男 | 4 | 42 | 16 | 33 | ||
5 | 黄钰斐 | 女 | 4 | 40 | 20 | 34 | ||
45 | 杨耀凯 | 男 | 4 | 36 | 22 | 35 | ||
23 | 陈启纳 | 男 | 4 | 36 | 14 | 36 | ||
42 | 黄宇晴 | 女 | 4 | 34 | 10 | 37 | ||
19 | 陈德楠 | 男 | 4 | 32 | 14 | 38 | ||
30 | 邱海恩 | 男 | 4 | 30 | 10 | 39 | ||
37 | 林壮烁 | 男 | 4 | 28 | 12 | 40 | ||
10 | 陈争跃 | 男 | 4 | 26 | 6 | 41 | ||
6 | 许铱宸 | 女 | 4 | 24 | 8 | 42 | ||
35 | 刘晟宇 | 男 | 4 | 24 | 6 | 43 | ||
25 | 张涵 | 男 | 2 | 32 | 12 | 44 | ||
38 | 吴品驰 | 男 | 2 | 30 | 12 | 45 | ||
17 | 王睿源 | 男 | 2 | 28 | 6 | 46 | ||
46 | 黄萌萱 | 女 | 2 | 26 | 8 | 47 | ||
27 | 胡千寻 | 女 | 0 | 14 | 0 | 48 | ||
裁判长:钟镭 编排长: | ||||||||
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION