2023年汕头市澄海区小学生围棋锦标赛名次表 |
|||||||||
四年级男子组 | |||||||||
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 犯规 | 直胜 | 名次 | |
50 | 建阳小学 | 陈梓毅 | 14 | 62 | 56 | 1 | 获奖 | ||
21 | 澄海实验学校 | 陈禹润 | 12 | 62 | 52 | 2 | 获奖 | ||
46 | 莲下中心小学 | 陈昱璁 | 12 | 56 | 46 | 3 | 获奖 | ||
3 | 隆都中心小学 | 赵铄腾 | 10 | 64 | 48 | 4 | 获奖 | ||
24 | 莲下中心小学 | 杜珉宇 | 10 | 64 | 46 | 5 | 获奖 | ||
48 | 澄海实验小学 | 王柏淏 | 10 | 62 | 40 | 6 | 获奖 | ||
13 | 河美小学 | 叶睿熙 | 10 | 58 | 40 | 7 | 获奖 | ||
51 | 塘西小学 | 陈昕睿 | 10 | 58 | 38 | 8 | 获奖 | ||
28 | 鹤浦小学 | 陈梓豪 | 10 | 56 | 44 | 9 | 获奖 | ||
4 | 溪南中心小学 | 林炜祺 | 10 | 50 | 38 | 10 | 获奖 | ||
23 | 溪南中心小学 | 陈孜颖 | 10 | 50 | 36 | 11 | 获奖 | ||
41 | 端本小学 | 陈伊隽 | 10 | 50 | 34 | 12 | 获奖 | ||
11 | 澄海实验学校 | 许浩铭 | 10 | 48 | 36 | 13 | |||
14 | 凤翔中心小学 | 杜锶锘 | 8 | 70 | 42 | 14 | |||
42 | 东里小学 | 徐浩植 | 8 | 68 | 40 | 15 | |||
37 | 澄华小学 | 吴东逸 | 8 | 62 | 42 | 16 | |||
17 | 汇璟实验小学 | 蚁承轩 | 8 | 60 | 34 | 17 | |||
9 | 端本小学 | 王林柯 | 8 | 56 | 38 | 18 | |||
38 | 塘西小学 | 曾文涛 | 8 | 56 | 32 | 19 | |||
34 | 澄海华侨小学 | 李梓潇 | 8 | 50 | 38 | 20 | |||
10 | 前沟华侨小学 | 吴航锋 | 8 | 50 | 34 | 21 | |||
15 | 广益第二小学 | 曾祥栩 | 8 | 50 | 28 | 22 | |||
35 | 广益小学 | 杜炯远 | 8 | 48 | 34 | 23 | |||
8 | 银北小学 | 陈烁尔 | 8 | 48 | 26 | 24 | |||
52 | 广益小学 | 陈岸祺 | 8 | 44 | 30 | 25 | |||
18 | 澄海实验小学 | 林柯翰 | 8 | 44 | 28 | 26 | |||
40 | 东里小学 | 张瀚钦 | 8 | 42 | 26 | 27 | |||
30 | 建阳小学 | 蔡滨琦 | 8 | 36 | 28 | 28 | |||
19 | 汇璟实验小学 | 陈宇楠 | 6 | 58 | 28 | 29 | |||
29 | 凤翔中心小学 | 陈宥勋 | 6 | 56 | 30 | 30 | |||
1 | 集贤学校 | 张皓尊 | 6 | 52 | 28 | 31 | |||
45 | 广益第二小学 | 沈楷涵 | 6 | 52 | 24 | 32 | |||
39 | 澄海实验高级中学附属小学 | 朱佳乐 | 6 | 50 | 26 | 33 | |||
22 | 城南小学 | 谢皓元 | 6 | 46 | 16 | 34 | |||
2 | 洲畔小学 | 王宇钿 | 6 | 44 | 24 | 35 | |||
7 | 港口小学 | 彭子墨 | 6 | 42 | 24 | 36 | |||
27 | 树础小学 | 朱奕丞 | 6 | 42 | 20 | 37 | |||
47 | 澄海实验高级中学附属小学 | 林卓瀚 | 6 | 42 | 18 | 38 | |||
20 | 澄华小学 | 叶宇豪 | 6 | 40 | 18 | 39 | |||
53 | 百二两小学 | 王竣瀚 | 6 | 36 | 20 | 40 | |||
26 | 澄海华侨小学 | 张熠佳 | 6 | 34 | 20 | 41 | |||
25 | 隆城报本小学 | 张翊成 | 4 | 54 | 22 | 42 | |||
54 | 城南小学 | 郑云泽 | 4 | 50 | 20 | 43 | |||
33 | 南湾小学 | 林佳博 | 4 | 44 | 18 | 44 | |||
5 | 章籍华侨小学 | 许楷炅 | 4 | 44 | 16 | 45 | |||
43 | 南港小学 | 王惜伟 | 4 | 44 | 16 | 45 | |||
16 | 港口小学 | 李权宇 | 4 | 42 | 14 | 47 | |||
36 | 南湾小学 | 黄睿博 | 4 | 36 | 10 | 48 | |||
6 | 南港小学 | 李梓锴 | 4 | 34 | 12 | 49 | |||
44 | 海柴井华侨小学 | 王金鹏 | 4 | 34 | 10 | 50 | |||
49 | 集贤学校 | 陈亿熹 | 2 | 42 | 4 | 51 | |||
31 | 树础小学 | 温轩烁 | 2 | 38 | 14 | 52 | |||
32 | 登峰学校 | 李泽瑞 | 2 | 32 | 6 | 53 | |||
12 | 海柴井华侨小学 | 王梓铭 | 0 | 34 | 0 | 54 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION