2023汕头市首届成年围棋段位赛名次表 |
||||||||
定段组 | ||||||||
申办段、级位证书的棋手,须在比赛结束15日内申请办理,过期不予办理;因合理的特殊情况须申请补报的,经同意之后收取50元以上滞纳金。 | ||||||||
编号 | 姓名 | 性别 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 | 等级 | |
16 | 肖锡鑫 | 男 | 8 | 32 | 28 | 1 | 1段 | |
5 | 黄滨虹 | 女 | 8 | 30 | 24 | 2 | 1段 | |
7 | 陈仕琦 | 男 | 8 | 30 | 22 | 3 | 1段 | |
12 | 肖映璇 | 女 | 8 | 22 | 24 | 4 | 1段 | |
2 | 孙婵薇 | 女 | 6 | 30 | 24 | 5 | 1段 | |
9 | 陈霖 | 女 | 6 | 26 | 18 | 6 | 1段(女) | |
8 | 肖逸华 | 女 | 6 | 26 | 16 | 7 | ||
14 | 黄展纯 | 女 | 6 | 20 | 16 | 8 | ||
3 | 肖丽冬 | 女 | 4 | 28 | 14 | 9 | ||
10 | 曾绵绵 | 女 | 4 | 26 | 14 | 10 | ||
4 | 郑楚燕 | 女 | 4 | 20 | 12 | 11 | ||
15 | 林泽沌 | 女 | 4 | 18 | 8 | 12 | ||
1 | 陈育纯 | 女 | 2 | 22 | 6 | 13 | ||
13 | 吴双 | 男 | 2 | 20 | 8 | 14 | ||
6 | 林侨勇 | 男 | 2 | 20 | 4 | 15 | ||
11 | 张来珠 | 女 | 0 | 18 | 0 | 16 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION