2023年汕头第五届定级定段赛(澄海赛区)名次表 |
|||||||||
25级组 | |||||||||
申办段、级位证书的棋手,须在比赛结束15日内申请办理,过期不予办理;因合理的特殊情况须申请补报的,经同意之后收取50元以上滞纳金。 | |||||||||
编号 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 犯规 | 直胜 | 名次 | 等级 | |
6 | 陈展宽 | 8 | 22 | 20 | 1 | 10级 | |||
41 | 李泽瑞 | 8 | 20 | 20 | 2 | 10级 | |||
26 | 王潇童 | 8 | 16 | 20 | 3 | 10级 | |||
46 | 王薪博 | 6 | 22 | 18 | 4 | 15级 | |||
21 | 王梓翊 | 6 | 22 | 16 | 5 | 15级 | |||
15 | 黄博瀚 | 6 | 20 | 18 | 6 | 15级 | |||
30 | 林思齐 | 6 | 18 | 18 | 7 | 15级 | |||
37 | 陈璧源 | 6 | 18 | 16 | 8 | 15级 | |||
20 | 饶一博 | 6 | 18 | 14 | 9 | 15级 | |||
31 | 许沐煊 | 6 | 16 | 16 | 10抽签 | 15级 | |||
11 | 王景凯 | 6 | 16 | 16 | 11抽签 | 15级 | |||
43 | 纪俞帆 | 6 | 16 | 14 | 12 | 15级 | |||
5 | 林可青 | 6 | 16 | 12 | 13 | 15级 | |||
49 | 喻梓涵 | 6 | 14 | 16 | 14 | 15级 | |||
3 | 林越泰 | 6 | 14 | 14 | 15 | 15级 | |||
33 | 王柯潼 | 6 | 12 | 12 | 16 | 15级 | |||
36 | 洪孜阳 | 4 | 20 | 12 | 17 | 15级 | |||
48 | 陈思齐 | 4 | 18 | 12 | 18 | 15级 | |||
18 | 陈肖恩 | 4 | 18 | 10 | 19 | 15级 | |||
22 | 李慧梓 | 4 | 18 | 10 | 19 | 15级 | |||
7 | 王乐宇 | 4 | 16 | 14 | 21 | 15级 | |||
12 | 林梓越 | 4 | 16 | 8 | 22 | 15级 | |||
42 | 陈信诺 | 4 | 16 | 8 | 22 | 15级 | |||
32 | 潘泓恺 | 4 | 16 | 6 | 24 | 15级 | |||
17 | 曾柏越 | 4 | 14 | 10 | 25 | 15级 | |||
24 | 谢梓墨 | 4 | 14 | 10 | 25 | 15级 | |||
27 | 杜铭熙 | 4 | 14 | 10 | 25 | 15级 | |||
35 | 郑烘垲 | 4 | 14 | 10 | 25 | 15级 | |||
39 | 陈昊泽 | 4 | 14 | 10 | 25 | 15级 | |||
47 | 李心彤 | 4 | 14 | 10 | 25 | 15级 | |||
19 | 蔡宗易 | 4 | 14 | 6 | 31 | 15级 | |||
10 | 张实轩 | 4 | 12 | 10 | 32 | 15级 | |||
13 | 李柯帆 | 4 | 8 | 6 | 33 | 15级 | |||
23 | 陈浚淇 | 2 | 20 | 8 | 34 | 20级 | |||
34 | 李濡恺 | 2 | 20 | 8 | 34 | 20级 | |||
9 | 李习扬 | 2 | 18 | 8 | 36 | 20级 | |||
14 | 蔡新乐 | 2 | 18 | 8 | 36 | 20级 | |||
44 | 陈礼泽 | 2 | 16 | 6 | 38 | 20级 | |||
25 | 郭以诺 | 2 | 16 | 4 | 39 | 20级 | |||
4 | 谢圳潼 | 2 | 16 | 2 | 40 | 20级 | |||
2 | 赵鸿涛 | 2 | 14 | 8 | 41 | 20级 | |||
28 | 余钦绅 | 2 | 14 | 6 | 42 | 20级 | |||
45 | 黄莉 | 2 | 14 | 4 | 43 | 20级 | |||
16 | 杜泓恺 | 2 | 14 | 2 | 44 | 20级 | |||
38 | 陈昊嘉 | 2 | 14 | 2 | 44 | 20级 | |||
8 | 朱梓乐 | 0 | 14 | 0 | 46 | ||||
29 | 蔡程帆 | 0 | 12 | 0 | 47 | ||||
40 | 唐棕冠 | 0 | 12 | 0 | 47 | ||||
1 | 尤彦升 | 0 | 2 | 0 | 49 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION