潮阳区第十六届段级位赛--段位组 | |||||||||||
2段B组 第5轮编排对阵表
|
|||||||||||
台号 | 黑方 | 成绩 | 白方 | ||||||||
编号 | 姓名 | 上轮积分 | 上轮积分 | 姓名 | 编号 | ||||||
1 | 7 | 王艾淇 | 8 | : | 8 | 郑宇霖 | 27 | ||||
2 | 3 | 肖佳鸿 | 6 | : | 6 | 姚腾希 | 2 | ||||
3 | 13 | 周厚春 | 6 | : | 6 | 张梓彬 | 6 | ||||
4 | 23 | 马烨彬 | 6 | : | 6 | 林骏沣 | 11 | ||||
5 | 1 | 郑博元 | 4 | : | 4 | 陈宥博 | 9 | ||||
6 | 5 | 姚泽锐 | 4 | : | 4 | 姚振鸿 | 4 | ||||
7 | 17 | 张羽翔 | 4 | : | 4 | 许张欣 | 8 | ||||
8 | 14 | 郑斯远 | 4 | : | 4 | 郑维 | 16 | ||||
9 | 18 | 郑定远 | 4 | : | 4 | 蔡铭希 | 21 | ||||
10 | 22 | 郑泽杭 | 4 | : | 4 | 高钺淳 | 26 | ||||
11 | 10 | 肖轩 | 2 | : | 2 | 李泽钰 | 20 | ||||
12 | 12 | 曾奕润 | 2 | : | 2 | 郭烨 | 19 | ||||
13 | 24 | 林睿 | 2 | : | 2 | 黄润峰 | 25 | ||||
14 | 15 | 肖润宇 | 0 | : | 0 | 曹翔雁 | 28 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION