申办段、级位证书的棋手,须在比赛结束15日内申请办理,过期不予办理;因合理的特殊情况须申请补报的,经同意之后收取50元以上滞纳金。 10级组 |
|||||||||
编号 | 姓名 | 性别 | 等级称号 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 | 等级 | |
15 | 李填鑫 | 男 | 10级 | 8 | 16 | 20 | 1 | 7级 | |
8 | 黄宇林 | 男 | 10级 | 8 | 12 | 20 | 2 | 7级 | |
9 | 冯骏熙 | 男 | 10级 | 6 | 22 | 16 | 3 | 8级 | |
19 | 郑智宇 | 男 | 10级 | 6 | 18 | 18 | 4 | 8级 | |
12 | 蔡益帆 | 男 | 10级 | 6 | 18 | 14 | 5 | 8级 | |
10 | 郑煜 | 男 | 10级 | 6 | 12 | 12 | 6 | 8级 | |
2 | 陈峻熙 | 男 | 10级 | 4 | 20 | 14 | 7 | 8级 | |
5 | 彭瑾城 | 男 | 10级 | 4 | 20 | 12 | 8 | 8级 | |
16 | 肖梓涵 | 女 | 10级 | 4 | 20 | 10 | 9 | 8级 | |
18 | 徐泽裕 | 男 | 10级 | 4 | 18 | 12 | 10 | 8级 | |
14 | 黄梓成 | 男 | 10级 | 4 | 18 | 10 | 11 | 8级 | |
13 | 郑溢铭 | 男 | 10级 | 4 | 16 | 8 | 12 | 8级 | |
11 | 李洋 | 男 | 10级 | 4 | 12 | 6 | 13 | 8级 | |
3 | 洪铠轩 | 男 | 10级 | 4 | 10 | 10 | 14 | 8级 | |
1 | 陆浩楠 | 男 | 10级 | 2 | 16 | 6 | 15 | 9级 | |
4 | 姚佩涵 | 女 | 10级 | 2 | 16 | 6 | 15 | 9级 | |
17 | 陈泓宇 | 男 | 10级 | 2 | 12 | 4 | 17 | 9级 | |
6 | 杨梓泓 | 男 | 10级 | 2 | 10 | 2 | 18 | 9级 | |
7 | 陈果欣 | 女 | 10级 | 0 | 22 | 0 | 19 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION