申办段、级位证书的棋手,须在比赛结束15日内申请办理,过期不予办理;因合理的特殊情况须申请补报的,经同意之后收取50元以上滞纳金。 9级B组 |
|||||||||
编号 | 姓名 | 性别 | 等级称号 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 | 等级 | |
6 | 林永鑫 | 男 | 9级 | 8 | 18 | 20 | 1 | 6级 | |
16 | 陈旸 | 男 | 9级 | 8 | 14 | 20 | 2 | 6级 | |
22 | 刘培炜 | 男 | 9级 | 6 | 22 | 18 | 3 | 7级 | |
5 | 黄家宇 | 男 | 9级 | 6 | 20 | 12 | 4 | 7级 | |
21 | 林岳涛 | 男 | 9级 | 6 | 18 | 12 | 5 | 7级 | |
9 | 陈德航 | 男 | 9级 | 6 | 12 | 12 | 6 | 7级 | |
10 | 郑子安 | 男 | 9级 | 4 | 24 | 14 | 7 | 7级 | |
12 | 林佳晓 | 女 | 9级 | 4 | 20 | 14 | 8 | 7级 | |
3 | 杨峻宇 | 男 | 9级 | 4 | 18 | 12 | 9 | 7级 | |
14 | 林睿城 | 男 | 9级 | 4 | 16 | 12 | 10 | 7级 | |
1 | 郑晓燮 | 男 | 9级 | 4 | 16 | 10 | 11 | 7级 | |
8 | 林怀悦 | 男 | 9级 | 4 | 16 | 10 | 11 | 7级 | |
20 | 郑允行 | 男 | 9级 | 4 | 14 | 10 | 13 | 7级 | |
7 | 陈炫博 | 男 | 9级 | 4 | 14 | 6 | 14 | 7级 | |
19 | 叶树楠 | 男 | 9级 | 4 | 12 | 8 | 15 | 7级 | |
18 | 郑雨涵 | 女 | 9级 | 2 | 16 | 8 | 16 | 8级 | |
13 | 陈思达 | 男 | 9级 | 2 | 16 | 6 | 17 | 8级 | |
2 | 张仕宇 | 男 | 9级 | 2 | 14 | 6 | 18 | 8级 | |
4 | 林泳涵 | 男 | 9级 | 2 | 14 | 4 | 19 | 8级 | |
15 | 黄南皓 | 男 | 9级 | 2 | 14 | 4 | 19 | 8级 | |
11 | 陈霖瑶 | 女 | 9级 | 2 | 14 | 2 | 21 | 8级 | |
17 | 陈思翰 | 男 | 9级 | 0 | 10 | 0 | 22 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION