申办段、级位证书的棋手,须在比赛结束15日内申请办理,过期不予办理;因合理的特殊情况须申请补报的,经同意之后收取50元以上滞纳金。 7级组 |
|||||||
编号 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 | 等级 | |
19 | 郑宝欣 | 12 | 40 | 42 | 1 | 4级 | |
16 | 陈铠涵 | 10 | 48 | 36 | 2 | 4级 | |
5 | 陈弘源 | 10 | 34 | 34 | 3 | 4级 | |
1 | 林轩然 | 8 | 48 | 36 | 4 | 5级 | |
13 | 陈霖峰 | 8 | 46 | 30 | 5 | 5级 | |
15 | 庄子齐 | 8 | 42 | 26 | 6 | 5级 | |
12 | 陈栩哲 | 8 | 34 | 24 | 7 | 5级 | |
4 | 陈官燃 | 6 | 42 | 24 | 8 | 5级 | |
9 | 郑哲佳 | 6 | 38 | 28 | 9 | 5级 | |
20 | 冯浩鑫 | 6 | 38 | 18 | 10 | 5级 | |
2 | 姚家平 | 6 | 36 | 18 | 11 | 5级 | |
11 | 李斯丞 | 6 | 32 | 20 | 12 | 5级 | |
24 | 陈良煜 | 6 | 30 | 18 | 13 | 5级 | |
14 | 马汈芮 | 6 | 30 | 14 | 14 | 5级 | |
23 | 赵公润 | 6 | 28 | 18 | 15 | 5级 | |
3 | 陈骏滔 | 6 | 26 | 12 | 16 | 5级 | |
18 | 魏宇 | 4 | 44 | 20 | 17 | 6级 | |
22 | 陈炫睿 | 4 | 40 | 22 | 18 | 6级 | |
6 | 杨梓乐 | 4 | 36 | 18 | 19 | 6级 | |
17 | 魏金洪 | 4 | 36 | 18 | 19 | 6级 | |
8 | 林智轩 | 4 | 34 | 14 | 21 | 6级 | |
7 | 黄启铭 | 4 | 26 | 10 | 22 | 6级 | |
21 | 林祺颖 | 2 | 26 | 4 | 23 | ||
10 | 郑可睿 | 0 | 30 | 0 | 24 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION