汕头市第五届围棋段级位赛(潮南赛场)名次表 |
||||||||
7级组 | ||||||||
申办段、级位证书的棋手,须在比赛结束15日内申请办理,过期不予办理;因合理的特殊情况须申请补报的,经同意之后收取50元以上滞纳金。 | ||||||||
编号 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 | 等级 | ||
2 | 苏泓锴 | 10 | 40 | 36 | 1 | 4级 | ||
6 | 郑楷润 | 8 | 42 | 28 | 2 | 5级 | ||
11 | 周琳雅 | 8 | 38 | 32 | 3 | 5级 | ||
5 | 郑子涵 | 8 | 38 | 26 | 4 | 5级 | ||
1 | 黄喆 | 8 | 34 | 24 | 5 | 5级 | ||
9 | 张志煌 | 6 | 46 | 26 | 6 | 5级 | ||
10 | 周衍序 | 6 | 40 | 24 | 7 | 5级 | ||
8 | 王子齐 | 6 | 30 | 18 | 8 | 5级 | ||
7 | 陈睿洋 | 6 | 26 | 16 | 9 | 5级 | ||
4 | 陈子楷 | 4 | 34 | 16 | 10 | 6级 | ||
3 | 陈思博 | 2 | 30 | 6 | 11 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION