潮阳区第十六届段级位赛--段位组名次表 |
||||||||
3段组 | ||||||||
编号 | 姓名 | 积分 | 中间对手分 | 累进分 | 名次 | 等级 | ||
14 | 林煜睿 | 14 | 56 | 56 | 1 | 评为4段 | ||
30 | 钟锐洁 | 12 | 60 | 50 | 2 | 评为4段 | ||
10 | 钟子杰 | 10 | 54 | 44 | 3 | 评为4段 | ||
18 | 周涵 | 10 | 54 | 44 | 3 | 评为4段 | ||
25 | 廖奕凡 | 10 | 50 | 42 | 5 | 评为4段 | ||
20 | 陈庆聪 | 10 | 46 | 34 | 6 | |||
31 | 薛钧 | 10 | 46 | 34 | 6 | |||
11 | 郑妍柔 | 8 | 58 | 40 | 8 | |||
29 | 陈子轩 | 8 | 56 | 34 | 9 | |||
16 | 郑佳挺 | 8 | 52 | 36 | 10 | |||
6 | 肖梓桐 | 8 | 50 | 36 | 11 | |||
5 | 蔡铭鸿 | 8 | 50 | 34 | 12 | |||
19 | 郑奕锐 | 8 | 46 | 34 | 13 | |||
22 | 黄小菲 | 8 | 46 | 30 | 14 | |||
13 | 何煜昕 | 8 | 42 | 22 | 15 | |||
21 | 吴冠霆 | 8 | 38 | 22 | 16 | |||
28 | 张云栋 | 6 | 48 | 28 | 17 | |||
12 | 黄钧腾 | 6 | 48 | 24 | 18 | |||
8 | 卢永琛 | 6 | 46 | 28 | 19 | |||
2 | 林祺昊 | 6 | 44 | 26 | 20 | |||
9 | 吴裕如 | 6 | 44 | 26 | 20 | |||
26 | 陈润浩 | 6 | 42 | 20 | 22 | |||
23 | 李绪霖 | 6 | 40 | 16 | 23 | |||
27 | 黄炯添 | 6 | 36 | 16 | 24 | |||
4 | 郑浚涛 | 6 | 28 | 16 | 25 | |||
24 | 欧阳羽彤 | 4 | 48 | 26 | 26 | |||
1 | 周可蓝 | 4 | 48 | 24 | 27 | |||
15 | 张均博 | 4 | 38 | 16 | 28 | |||
3 | 郑与涵 | 4 | 36 | 22 | 29 | |||
7 | 郑植洹 | 4 | 32 | 10 | 30 | |||
17 | 肖煜坤 | 2 | 42 | 6 | 31 | |||
32 | 单号数 | 0 | 40 | 0 | 32 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION