汕头市第五届围棋段级位赛(潮南赛场)名次表 |
||||||||
5级组 | ||||||||
申办段、级位证书的棋手,须在比赛结束15日内申请办理,过期不予办理;因合理的特殊情况须申请补报的,经同意之后收取50元以上滞纳金。 | ||||||||
编号 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 | 等级 | ||
10 | 黄炫栋 | 12 | 36 | 42 | 1 | 2级 | ||
1 | 吕怿凡 | 8 | 44 | 32 | 2 | 3级 | ||
6 | 陈锦峰 | 8 | 38 | 28 | 3 | 3级 | ||
7 | 洪梓皓 | 8 | 26 | 20 | 4 | 3级 | ||
5 | 林晟忻 | 6 | 46 | 26 | 5 | 3级 | ||
9 | 吴学武 | 6 | 44 | 22 | 6 | 3级 | ||
2 | 郑钊煜 | 6 | 38 | 18 | 7 | 3级 | ||
8 | 吴泽嘉 | 6 | 36 | 24 | 8 | 3级 | ||
3 | 吴思睿 | 6 | 26 | 18 | 9 | 3级 | ||
4 | 赵齐 | 4 | 28 | 10 | 10 | 4级 | ||
11 | 林恒宇 | 2 | 38 | 12 | 11 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION