申办段、级位证书的棋手,须在比赛结束15日内申请办理,过期不予办理;因合理的特殊情况须申请补报的,经同意之后收取50元以上滞纳金。 定段B组 |
|||||||||
编号 | 姓名 | 性别 | 等级称号 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 | 等级 | |
16 | 陈新烨 | 男 | 3级 | 12 | 40 | 42 | 1 | 1段 | |
2 | 周欣越 | 男 | 4级 | 10 | 46 | 36 | 2 | 1段 | |
21 | 曹羽晞 | 男 | 4级 | 8 | 48 | 32 | 3 | 1段 | |
12 | 马锐东 | 男 | 1级 | 8 | 34 | 30 | 4 | 1段 | |
10 | 郑楷腾 | 男 | 3级 | 8 | 34 | 26 | 5 | 1段 | |
19 | 郑燊睿 | 男 | 2级 | 8 | 32 | 28 | 6 | 1段 | |
9 | 郑睿阳 | 男 | 4级 | 8 | 32 | 22 | 7 | 1段 | |
1 | 陈诺星 | 男 | 3级 | 8 | 32 | 20 | 8 | 1级 | |
8 | 曹子修 | 男 | 3级 | 6 | 46 | 30 | 9 | 1级 | |
3 | 林鸿立 | 男 | 4级 | 6 | 46 | 24 | 10 | 1级 | |
7 | 丁梓恒 | 男 | 4级 | 6 | 42 | 24 | 11 | 1级 | |
4 | 彭博 | 男 | 4级 | 6 | 38 | 24 | 12 | 1级 | |
22 | 陈博跃 | 男 | 3级 | 6 | 34 | 18 | 13 | 1级 | |
20 | 曹册 | 男 | 4级 | 6 | 32 | 18 | 14 | 2级 | |
6 | 马启维 | 男 | 4级 | 6 | 30 | 20 | 15 | 2级 | |
17 | 郑嘉妍 | 女 | 4级 | 4 | 40 | 20 | 16 | 2级 | |
15 | 陈子昊 | 男 | 3级 | 4 | 36 | 14 | 17 | 2级 | |
11 | 王煊 | 女 | 4级 | 4 | 28 | 8 | 18 | 2级 | |
5 | 张泷月 | 女 | 4级 | 4 | 26 | 6 | 19 | 3级 | |
14 | 李志萱 | 男 | 4级 | 2 | 36 | 12 | 20 | 3级 | |
13 | 李昊臣 | 男 | 4级 | 2 | 26 | 8 | 21 | 3级 | |
18 | 陈超 | 男 | 4级 | 0 | 34 | 0 | 22 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION