申办段、级位证书的棋手,须在比赛结束15日内申请办理,过期不予办理;因合理的特殊情况须申请补报的,经同意之后收取50元以上滞纳金。 1段B组 |
||||||||||
编号 | 姓名 | 性别 | 等级称号 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 | 等级 | ||
17 | 郭威汛 | 男 | 1段 | 10 | 46 | 40 | 1 | 2段 | ||
26 | 黄洪楷 | 男 | 1段 | 10 | 46 | 34 | 2 | 2段 | ||
10 | 陈皓骞 | 男 | 1段 | 10 | 42 | 38 | 3 | 2段 | ||
2 | 黄奕熙 | 男 | 1段 | 10 | 40 | 36 | 4 | 2段 | ||
1 | 郑锶涵 | 男 | 1段 | 8 | 46 | 28 | 5 | 2段 | ||
29 | 郑煜柱 | 男 | 1段 | 8 | 42 | 34 | 6 | 2段 | ||
19 | 陈奕豪 | 男 | 1段 | 8 | 38 | 30 | 7 | 2段 | ||
6 | 姚钙然 | 男 | 1段 | 8 | 36 | 26 | 8 | 2段 | ||
12 | 冯锦腾 | 男 | 1段 | 8 | 36 | 26 | 8 | 2段 | ||
22 | 杨智越 | 男 | 1段 | 8 | 32 | 24 | 10 | |||
13 | 黄俊熙 | 男 | 1段 | 6 | 46 | 28 | 11 | |||
5 | 陈熠洋 | 男 | 1段 | 6 | 46 | 26 | 12 | |||
24 | 吴豪彬 | 男 | 1段 | 6 | 40 | 24 | 13 | |||
18 | 姚锐哲 | 男 | 1段 | 6 | 36 | 20 | 14 | |||
25 | 赵瑞垲 | 男 | 1段 | 6 | 36 | 18 | 15 | |||
21 | 连泽涵 | 女 | 1段 | 6 | 34 | 18 | 16 | 未升段女子第一名且胜率达到半数升2段 | ||
3 | 林若琪 | 女 | 1段 | 6 | 32 | 20 | 17 | |||
4 | 郑梓纬 | 男 | 1段 | 6 | 30 | 16 | 18 | |||
14 | 杨俊逸 | 男 | 1段 | 6 | 28 | 16 | 19 | |||
11 | 姚铄 | 男 | 1段 | 4 | 36 | 18 | 20 | |||
8 | 林宥恺 | 男 | 1段 | 4 | 34 | 16 | 21 | |||
27 | 肖芷昕 | 女 | 1段 | 4 | 32 | 16 | 22 | |||
28 | 郑江楠 | 男 | 1段 | 4 | 32 | 14 | 23 | |||
15 | 陈思羽 | 女 | 1段 | 4 | 30 | 14 | 24 | |||
9 | 陈希 | 女 | 1段 | 4 | 30 | 8 | 25 | |||
30 | 黄骏 | 男 | 1段 | 2 | 30 | 4 | 26 | |||
16 | 陈启洋 | 男 | 1段 | 2 | 26 | 8 | 27 | |||
23 | 肖铭圻 | 男 | 1段 | 2 | 6 | 10 | 28 | |||
20 | 李嘉烨 | 男 | 1段 | 0 | 30 | 0 | 29 | |||
7 | 王梓涵 | 男 | 1段 | 0 | 6 | 0 | 30 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION