2023年汕头第五届定级定段赛(澄海赛区)名次表 |
||||||||||
1段组 | ||||||||||
申办段、级位证书的棋手,须在比赛结束15日内申请办理,过期不予办理;因合理的特殊情况须申请补报的,经同意之后收取50元以上滞纳金。 | ||||||||||
编号 | 姓名 | 性别 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 犯规 | 直胜 | 名次 | 等级 | |
27 | 陈伊隽 | 男 | 12 | 46 | 42 | 1 | 2段 | |||
11 | 赵铄腾 | 男 | 10 | 48 | 38 | 2 | 2段 | |||
22 | 杨煜明 | 男 | 10 | 44 | 36 | 3 | 2段 | |||
44 | 吴承锴 | 男 | 10 | 32 | 30 | 4 | 2段 | |||
43 | 陈轩铠 | 男 | 8 | 52 | 32 | 5 | 2段 | |||
6 | 陈姿妃 | 女 | 8 | 44 | 34 | 6 | 2段 | |||
29 | 陈骏奇 | 男 | 8 | 44 | 28 | 7 | 2段 | |||
26 | 黄安睿 | 男 | 8 | 42 | 28 | 8 | 2段 | |||
35 | 陈博煌 | 男 | 8 | 40 | 34 | 9 | 2段 | |||
19 | 杨柏妮 | 女 | 8 | 38 | 28 | 10抽签 | 2段 | |||
17 | 王翌霖 | 男 | 8 | 38 | 28 | 11抽签 | 2段 | |||
18 | 洪铭圳 | 男 | 8 | 38 | 24 | 12 | 2段 | |||
1 | 陈岸祺 | 男 | 8 | 36 | 32 | 13 | ||||
37 | 王乙之 | 男 | 8 | 36 | 28 | 14 | ||||
42 | 林佳意 | 男 | 8 | 36 | 26 | 15 | ||||
3 | 纪镈轩 | 男 | 8 | 34 | 24 | 16 | ||||
21 | 詹创帆 | 男 | 6 | 46 | 24 | 17 | ||||
31 | 杜崇邦 | 男 | 6 | 44 | 26 | 18 | ||||
13 | 陈潇涵 | 女 | 6 | 42 | 26 | 19 | 2段(女子未升段第一名) | |||
4 | 蔡堉铠 | 男 | 6 | 40 | 26 | 20 | ||||
12 | 陈孜轩 | 男 | 6 | 40 | 24 | 21 | ||||
40 | 林铭煜 | 男 | 6 | 40 | 24 | 21 | ||||
30 | 蔡伟凯 | 男 | 6 | 36 | 22 | 23 | ||||
10 | 陈奕嘉 | 男 | 6 | 34 | 22 | 24 | ||||
14 | 陈宇楠 | 男 | 6 | 34 | 18 | 25 | ||||
33 | 罗宇轩 | 男 | 6 | 32 | 18 | 26 | ||||
32 | 王琳煊 | 女 | 6 | 32 | 16 | 27 | ||||
16 | 许博权 | 男 | 6 | 28 | 16 | 28 | ||||
5 | 许林烁 | 男 | 6 | 24 | 14 | 29 | ||||
7 | 陈弈涵 | 男 | 4 | 38 | 18 | 30 | ||||
28 | 李哲煌 | 男 | 4 | 38 | 16 | 31 | ||||
24 | 叶瑾仪 | 女 | 4 | 34 | 14 | 32 | ||||
15 | 林昱青 | 男 | 4 | 32 | 14 | 33 | ||||
8 | 陈林烨 | 男 | 4 | 30 | 14 | 34 | ||||
34 | 唐翊怀 | 男 | 4 | 30 | 14 | 34 | ||||
38 | 魏可凡 | 女 | 4 | 30 | 14 | 34 | ||||
23 | 林新扬 | 男 | 4 | 30 | 12 | 37 | ||||
39 | 王竣博 | 男 | 4 | 30 | 12 | 37 | ||||
20 | 郑肖鉴齐 | 男 | 4 | 30 | 8 | 39 | ||||
41 | 黄智诚 | 男 | 2 | 30 | 4 | 40 | ||||
9 | 林卓瀚 | 男 | 2 | 26 | 6 | 41 | ||||
36 | 张传垤 | 男 | 2 | 26 | 6 | 41 | ||||
25 | 张佑桓 | 男 | 2 | 26 | 4 | 43 | ||||
2 | 黄欣扬 | 女 | 0 | 34 | 0 | 44 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION