2023年汕头第五届定级定段赛(世贸赛场)名次表 |
||||||||||
1段组 申办段、级位证书的棋手,须在比赛结束15日内申请办理,过期不予办理;因合理的特殊情况须申请补报的,经同意之后收取50元以上滞纳金。 |
||||||||||
编号 | 姓名 | 性别 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 犯规 | 直胜 | 名次 | 等级 | |
6 | 欧昭睿 | 女 | 12 | 44 | 42 | 1 | 2段 | |||
19 | 章李心洋 | 男 | 10 | 48 | 34 | 2 | 2段 | |||
20 | 张溢城 | 男 | 10 | 34 | 30 | 3 | 2段 | |||
24 | 郑可为 | 男 | 8 | 54 | 36 | 4 | 2段 | |||
14 | 廖缘翔 | 男 | 8 | 46 | 32 | 5 | 2段 | |||
23 | 张恩睿 | 男 | 8 | 42 | 28 | 6 | 2段 | |||
25 | 李佳烁 | 男 | 8 | 40 | 32 | 7 | 2段 | |||
8 | 詹森睿 | 男 | 8 | 40 | 30 | 8 | 2段 | |||
12 | 陈启纳 | 男 | 8 | 40 | 28 | 9 | ||||
11 | 张世勋 | 男 | 8 | 34 | 22 | 10 | ||||
5 | 王梓林 | 男 | 6 | 40 | 24 | 2 | 11 | |||
2 | 胡锦浩 | 男 | 6 | 40 | 24 | 0 | 12 | |||
17 | 邱海恩 | 男 | 6 | 38 | 22 | 13 | ||||
26 | 郑劭孜 | 男 | 6 | 34 | 18 | 14 | ||||
13 | 曾弋轩 | 男 | 6 | 32 | 18 | 15 | ||||
1 | 黄晟航 | 男 | 6 | 28 | 20 | 16 | ||||
22 | 肖斯腾 | 男 | 6 | 28 | 18 | 17 | ||||
4 | 苏启元 | 男 | 6 | 26 | 20 | 18 | ||||
10 | 戴铭烁 | 男 | 4 | 38 | 18 | 19 | ||||
15 | 郑恩煌 | 男 | 4 | 34 | 16 | 20 | ||||
9 | 张震东 | 男 | 4 | 34 | 14 | 21 | ||||
27 | 陈洁儒 | 男 | 4 | 32 | 20 | 22 | ||||
7 | 姚欣炯 | 男 | 4 | 22 | 8 | 23 | ||||
16 | 陈语凡 | 女 | 2 | 32 | 10 | 24 | ||||
18 | 蔡骐仲 | 男 | 2 | 24 | 4 | 25 | ||||
21 | 林奕希 | 男 | 0 | 34 | 0 | 26 | ||||
3 | 周启颢 | 男 | 0 | 12 | 0 | 27 | ||||
裁判长:徐婉霞 编排长: | ||||||||||
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION