2023年汕头第五届定级定段赛(广厦赛区)名次表 |
|||||||||
2段组 | |||||||||
申办段、级位证书的棋手,须在比赛结束15日内申请办理,过期不予办理;因合理的特殊情况须申请补报的,经同意之后收取50元以上滞纳金。 | |||||||||
编号 | 姓名 | 性别 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 犯规 | 名次 | 等级 | |
14 | 吴梓豪 | 男 | 10 | 50 | 40 | 1 | 3段 | ||
16 | 邹彦泓 | 男 | 10 | 44 | 34 | 2 | 3段 | ||
24 | 黄炫皓 | 男 | 10 | 42 | 38 | 3 | 3段 | ||
30 | 陈梓轩 | 男 | 10 | 42 | 34 | 4 | 3段 | ||
11 | 林俊晔 | 男 | 8 | 46 | 30 | 5 | 3段 | ||
6 | 谢林齐 | 男 | 8 | 44 | 32 | 6 | 3段 | ||
17 | 陈南开 | 男 | 8 | 44 | 24 | 7 | 3段 | ||
33 | 周正源 | 男 | 8 | 42 | 32 | 8 | 3段 | ||
31 | 林钰涵 | 女 | 8 | 42 | 28 | 9 | 3段(女子未升段第一名) | ||
32 | 邓智铭 | 男 | 8 | 42 | 26 | 10 | |||
18 | 周熙竣 | 男 | 8 | 34 | 24 | 11 | |||
5 | 张浩宇 | 男 | 8 | 30 | 26 | 12 | |||
22 | 黄启翀 | 男 | 6 | 46 | 28 | 13 | |||
15 | 许哲瀚 | 男 | 6 | 40 | 18 | 14 | |||
23 | 沈楷轶 | 男 | 6 | 38 | 22 | 15 | |||
10 | 余海鲲 | 男 | 6 | 36 | 24 | 16 | |||
29 | 林珈恩 | 男 | 6 | 36 | 18 | 17 | |||
20 | 洪俊凯 | 男 | 6 | 32 | 20 | 18 | |||
1 | 方小瑞 | 男 | 6 | 30 | 22 | 19 | |||
9 | 杜钊乐 | 男 | 6 | 30 | 20 | 20 | |||
19 | 方振轩 | 男 | 6 | 28 | 14 | 21 | |||
7 | 陈煜阳 | 男 | 6 | 22 | 12 | 22 | |||
21 | 邹昕彦 | 女 | 4 | 42 | 18 | 23 | |||
8 | 林祺哲 | 男 | 4 | 38 | 20 | 24 | |||
3 | 黄骏浩 | 男 | 4 | 36 | 20 | 25 | |||
26 | 林弈澄 | 男 | 4 | 36 | 18 | 26 | |||
28 | 陈炫禹 | 男 | 4 | 34 | 14 | 27 | |||
4 | 蔡加豪 | 男 | 4 | 32 | 12 | 28 | |||
12 | 姚翔耀 | 男 | 4 | 32 | 12 | 28 | |||
27 | 郑锘珩 | 女 | 4 | 28 | 12 | 30 | |||
13 | 沈桐平 | 男 | 4 | 28 | 8 | 31 | |||
2 | 李瀚 | 男 | 2 | 28 | 10 | 32 | |||
25 | 肖学睿 | 男 | 2 | 24 | 4 | 33 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION