2023年汕头第五届定级定段赛(世贸赛场)名次表 |
||||||||||
2段组 申办段、级位证书的棋手,须在比赛结束15日内申请办理,过期不予办理;因合理的特殊情况须申请补报的,经同意之后收取50元以上滞纳金。 |
||||||||||
编号 | 姓名 | 性别 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 犯规 | 直胜 | 名次 | 等级 | |
19 | 孙骏淏 | 男 | 10 | 48 | 38 | 1 | 3段 | |||
22 | 陈德山 | 男 | 10 | 44 | 32 | 2 | 3段 | |||
21 | 郑承熙 | 男 | 10 | 42 | 30 | 3 | 3段 | |||
11 | 陈奕楷 | 男 | 10 | 36 | 40 | 4 | 3段 | |||
5 | 陈奕霖 | 女 | 8 | 44 | 30 | 5 | 3段 | |||
1 | 林书弘 | 男 | 8 | 42 | 34 | 6 | 3段 | |||
17 | 黄晨辰 | 男 | 8 | 42 | 28 | 7 | 3段 | |||
6 | 陈灿奇 | 男 | 8 | 32 | 22 | 8 | ||||
7 | 王樟 | 男 | 8 | 30 | 26 | 9 | ||||
15 | 吴铭洋 | 男 | 6 | 42 | 26 | 10 | ||||
20 | 姚弋维 | 女 | 6 | 42 | 22 | 11 | 3段(女子第一) | |||
4 | 陈岱显 | 男 | 6 | 40 | 26 | 12 | ||||
10 | 黄天佑 | 男 | 6 | 38 | 24 | 13 | ||||
16 | 侯昱航 | 男 | 6 | 36 | 18 | 14 | ||||
2 | 梁家灏 | 男 | 6 | 32 | 20 | 15 | ||||
18 | 郑洺剀 | 男 | 6 | 30 | 12 | 16 | ||||
23 | 杨粤心 | 女 | 4 | 36 | 18 | 17 | ||||
26 | 李奕萌 | 女 | 4 | 34 | 22 | 18 | ||||
14 | 蔡希铭 | 男 | 4 | 34 | 16 | 19 | ||||
13 | 谢梓麟 | 男 | 4 | 32 | 14 | 20 | ||||
8 | 连莞尔 | 女 | 4 | 30 | 12 | 21 | ||||
24 | 李涵殷 | 女 | 4 | 28 | 6 | 22 | ||||
9 | 袁一洋 | 男 | 4 | 24 | 10 | 23 | ||||
12 | 周靖雄 | 男 | 2 | 36 | 10 | 24 | ||||
3 | 黄冠捷 | 男 | 2 | 32 | 2 | 25 | ||||
25 | 林禹墨 | 男 | 2 | 30 | 8 | 26 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION