汕头市第五届围棋段级位赛(潮南赛场)名次表 |
||||||||
2段组 | ||||||||
申办段、级位证书的棋手,须在比赛结束15日内申请办理,过期不予办理;因合理的特殊情况须申请补报的,经同意之后收取50元以上滞纳金。 | ||||||||
编号 | 姓名 | 性别 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 | 等级 | |
18 | 李烜博 | 男 | 10 | 48 | 40 | 1 | 3段 | |
17 | 林阳洽 | 男 | 10 | 38 | 30 | 2 | 3段 | |
9 | 林梓欣 | 女 | 10 | 34 | 32 | 3 | 3段 | |
14 | 陈牛多 | 男 | 8 | 44 | 36 | 4 | 3段 | |
2 | 廖翊翔 | 男 | 8 | 40 | 32 | 5 | 3段 | |
16 | 李博扬 | 男 | 8 | 38 | 24 | 6 | 3段 | |
8 | 马齐昀 | 女 | 8 | 36 | 24 | 7 | 3段(未升段女子第1名) | |
15 | 陈铭轩 | 男 | 6 | 46 | 24 | 8 | ||
5 | 汤臻 | 男 | 6 | 44 | 28 | 9 | ||
7 | 黄妍 | 女 | 6 | 40 | 24 | 10 | ||
22 | 郑垲铭 | 男 | 6 | 38 | 24 | 11 | ||
11 | 廖翊帆 | 男 | 6 | 36 | 22 | 12 | ||
3 | 陈震锴 | 男 | 6 | 34 | 22 | 13 | ||
13 | 庄炜增 | 男 | 6 | 34 | 16 | 14 | ||
6 | 翁梓中 | 男 | 6 | 32 | 16 | 15 | ||
20 | 康烨宾 | 男 | 4 | 36 | 18 | 16 | ||
4 | 唐駿豪 | 男 | 4 | 36 | 14 | 17 | ||
12 | 马桐伟 | 男 | 4 | 30 | 14 | 18 | ||
21 | 陈子建 | 男 | 4 | 26 | 10 | 19 | ||
1 | 杨志凯 | 男 | 4 | 24 | 8 | 20 | ||
19 | 唐炯铭 | 男 | 2 | 28 | 4 | 21 | ||
10 | 马睿男 | 男 | 0 | 30 | 0 | 22 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION