2023年汕头市第四十七届(夏季)围棋段级位赛名次表 |
||||||||
2段C组 | ||||||||
申办段、级位证书的棋手,须在比赛结束20日内申请办理,过期不予办理。 | ||||||||
编号 | 姓名 | 性别 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 | 等级 | |
30 | 黄壬驰 | 男 | 12 | 44 | 42 | 1 | 3段 | |
2 | 许浩铭 | 男 | 10 | 50 | 38 | 2 | 3段 | |
11 | 肖智宇 | 男 | 10 | 42 | 40 | 3 | 3段 | |
17 | 黄柏濠 | 男 | 10 | 40 | 36 | 4 | 3段 | |
32 | 王耀斌 | 男 | 8 | 50 | 34 | 5 | 3段 | |
4 | 王尔谦 | 男 | 8 | 42 | 30 | 6 | 3段 | |
25 | 刘泽帆 | 男 | 8 | 40 | 28 | 7 | 3段 | |
34 | 蔡卓轩 | 男 | 8 | 38 | 26 | 8 | 3段 | |
23 | 马桐伟 | 男 | 8 | 36 | 26 | 9 | 3段 | |
19 | 苏宏儒 | 男 | 8 | 34 | 24 | 10 | ||
1 | 陈峰 | 男 | 8 | 34 | 22 | 11 | ||
16 | 林禹墨 | 男 | 8 | 32 | 28 | 12 | ||
10 | 郑雯婕 | 女 | 6 | 44 | 28 | 13 | 未升段女子第一名 3段 | |
22 | 黄启翀 | 男 | 6 | 42 | 26 | 14 | ||
7 | 方振轩 | 男 | 6 | 40 | 26 | 15 | ||
33 | 万仁政 | 男 | 6 | 40 | 16 | 16 | ||
18 | 王嘉语 | 女 | 6 | 38 | 16 | 17 | ||
29 | 林珈恩 | 男 | 6 | 36 | 12 | 18 | ||
26 | 王嘉镐 | 男 | 6 | 32 | 24 | 19 | ||
5 | 许教铖 | 男 | 6 | 30 | 18 | 20 | ||
8 | 陈润锋 | 男 | 6 | 28 | 18 | 21 | ||
9 | 杨志凯 | 男 | 6 | 26 | 20 | 22 | ||
15 | 吴咏翰 | 男 | 4 | 42 | 20 | 23 | ||
31 | 詹森睿 | 男 | 4 | 40 | 18 | 24 | ||
27 | 郑与锴 | 男 | 4 | 34 | 16 | 25 | ||
3 | 林弈澄 | 男 | 4 | 32 | 8 | 26 | ||
28 | 陈炫禹 | 男 | 4 | 30 | 10 | 27 | ||
13 | 黄奕杭 | 男 | 4 | 28 | 16 | 28 | ||
20 | 陈忆曦 | 女 | 4 | 28 | 14 | 29 | ||
21 | 梁家灏 | 男 | 4 | 26 | 8 | 30 | ||
24 | 林子涵 | 女 | 2 | 36 | 12 | 31 | ||
6 | 侯昱航 | 男 | 2 | 34 | 10 | 32 | ||
12 | 袁一洋 | 男 | 2 | 30 | 4 | 33 | ||
14 | 张浩宇 | 男 | 0 | 26 | 0 | 34 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION