申办段、级位证书的棋手,须在比赛结束20日内申请办理,过期不予办理。 无级5组 |
|||||||||
编号 | 姓名 | 性别 | 等级称号 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 | 等级 | |
2 | 姚景泓 | 男 | 30级 | 8 | 16 | 20 | 1 | 15级 | |
9 | 林荣欣 | 男 | 30级 | 6 | 22 | 18 | 2 | 20级 | |
18 | 林航霆 | 男 | 30级 | 6 | 18 | 18 | 3 | 20级 | |
14 | 吴舒尹 | 女 | 30级 | 6 | 14 | 16 | 4 | 20级 | |
10 | 吕梓阳 | 男 | 30级 | 6 | 14 | 12 | 5 | 20级 | |
16 | 郑欣灿 | 男 | 30级 | 6 | 12 | 12 | 6 | 20级 | |
15 | 林烁 | 男 | 30级 | 4 | 22 | 12 | 7 | 20级 | |
5 | 马箫焓 | 女 | 30级 | 4 | 18 | 14 | 8 | 20级 | |
8 | 吴圳洋 | 男 | 30级 | 4 | 18 | 10 | 9 | 20级 | |
6 | 吴梦远 | 女 | 30级 | 4 | 16 | 10 | 10 | 20级 | |
1 | 陈新运 | 男 | 30级 | 4 | 16 | 8 | 11 | 20级 | |
12 | 蔡羽潼 | 女 | 30级 | 4 | 14 | 10 | 12 | 20级 | |
7 | 陈弘颖 | 男 | 30级 | 4 | 10 | 6 | 13 | 20级 | |
17 | 林逸轩 | 男 | 30级 | 2 | 18 | 4 | 14 | 25级 | |
3 | 庄堉烁 | 男 | 30级 | 2 | 14 | 8 | 15 | 25级 | |
4 | 郭涵 | 女 | 30级 | 2 | 12 | 2 | 16 | 25级 | |
13 | 黄兴林 | 男 | 30级 | 0 | 18 | 0 | 17 | ||
11 | 林泽恒 | 男 | 30级 | 0 | 16 | 0 | 18 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION