龙湖区2023年“泰恩康杯”中小学生(幼儿)围棋赛名次表 |
||||||
三年男子组 | ||||||
编号 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 对手分顺减 | 名次 | |
17 | 蔡堉楠 | 10 | 34 | 1 | ||
2 | 李宗翰 | 8 | 34 | 2 | ||
13 | 周牧远 | 8 | 32 | 3 | ||
24 | 张梓铄 | 8 | 30 | 4 | ||
19 | 刘佳盛 | 8 | 26 | 1-24 | 5 | |
15 | 颜子翰 | 8 | 26 | 1-22 | 6 | |
30 | 麦墨轩 | 6 | 32 | 1-30 | 7 | |
7 | 张世勋 | 6 | 32 | 1-26 | 8 | |
25 | 陈昱熹 | 6 | 28 | 9 | ||
8 | 董洺毅 | 6 | 26 | 1-20 | 10 | |
14 | 黄正瀚 | 6 | 26 | 1-18 | 11 | |
1 | 王锴睿 | 6 | 24 | 2-16 | 12 | |
23 | 朱晋希 | 6 | 24 | 2-12 | 13 | |
11 | 罗时鸣 | 6 | 22 | 14 | ||
3 | 肖景源 | 6 | 20 | 15 | ||
31 | 刘锦瑞 | 6 | 18 | 16 | ||
21 | 沈旻越 | 4 | 32 | 17 | ||
4 | 谢方旭 | 4 | 30 | 18 | ||
9 | 曾小川 | 4 | 28 | 1-26 | 19 | |
16 | 李佳烁 | 4 | 28 | 1-20 | 20 | |
12 | 肖勇毅 | 4 | 26 | 21 | ||
22 | 姚梓添 | 4 | 24 | 1-20 | 22 | |
18 | 张宏霖 | 4 | 24 | 1-14 | 23 | |
26 | 邓非南 | 4 | 22 | 24 | ||
28 | 王梓帆 | 4 | 20 | 4-6 | 25 | |
5 | 欧阳宇飞 | 4 | 20 | 4-2 | 26 | |
10 | 张圳熙 | 2 | 22 | 1-18 | 27 | |
29 | 纪焕程 | 2 | 22 | 1-16 | 28 | |
20 | 谢毅博 | 2 | 20 | 29 | ||
6 | 崔铄皓 | 2 | 16 | 30 | ||
27 | 杜斯典 | 2 | 14 | 31 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION