龙湖区2023年“泰恩康杯”中小学生(幼儿)围棋赛名次表 |
|||||
六年男子组 | |||||
编号 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 对手分顺减 | 名次 |
7 | 陈锦楠 | 10 | 34 | 1 | |
17 | 李茂辉 | 8 | 34 | 2 | |
8 | 王君恺 | 8 | 30 | 3 | |
14 | 张 立 | 8 | 28 | 1-26 | 4 |
12 | 郑旭焯 | 8 | 28 | 1-24 | 5 |
3 | 许睿航 | 6 | 32 | 6 | |
22 | 林畅睿 | 6 | 30 | 2-22 | 7 |
5 | 李子墨 | 6 | 30 | 2-16 | 8 |
16 | 罗景豪 | 6 | 28 | 9 | |
18 | 周正源 | 6 | 26 | 10 | |
4 | 余轩圻 | 6 | 20 | 11 | |
1 | 谢永章 | 4 | 32 | 12 | |
10 | 王晨凯 | 4 | 26 | 3-12 | 13 |
19 | 蔡希铭 | 4 | 26 | 3-10 | 14 |
6 | 陈锦权 | 4 | 24 | 15 | |
21 | 方皓俊 | 4 | 22 | 1-16 | 16 |
11 | 汤昕畅 | 4 | 22 | 1-14 | 17 |
2 | 姚腾智 | 4 | 20 | 1-16 | 18 |
15 | 吴佳霖 | 4 | 20 | 1-14 | 19 |
24 | 米嵩航 | 4 | 16 | 20 | |
9 | 陈子楷 | 2 | 20 | 21 | |
20 | 张煜淞 | 2 | 18 | 1-14 | 22 |
13 | 詹创伟 | 2 | 18 | 1-10 | 23 |
23 | 陈梦达 | 0 | 16 | 24 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION