申办段、级位证书的棋手,须在比赛结束20日内申请办理,过期不予办理。 1段C组 |
|||||||||
编号 | 姓名 | 性别 | 等级称号 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 | 等级 | |
8 | 翁羽亮 | 男 | 1段 | 12 | 42 | 42 | 1 | 2段 | |
3 | 齐栩焓 | 男 | 1段 | 10 | 40 | 36 | 2 | 2段 | |
18 | 董狄轩 | 男 | 1段 | 8 | 52 | 34 | 3 | 2段 | |
21 | 姚铄 | 男 | 1段 | 8 | 44 | 32 | 4 | 2段 | |
1 | 林壮烁 | 男 | 1段 | 8 | 40 | 30 | 5 | 2段 | |
14 | 叶沐 | 女 | 1段 | 8 | 40 | 28 | 6 | 2段 | |
15 | 马杰浩 | 男 | 1段 | 8 | 34 | 24 | 7 | ||
11 | 陈洽鑫 | 男 | 1段 | 6 | 46 | 28 | 8 | ||
19 | 肖佳彤 | 女 | 1段 | 6 | 40 | 24 | 9 | 2段<未升段女子胜率达50%升段> | |
9 | 林柠 | 女 | 1段 | 6 | 38 | 22 | 10 | ||
6 | 刘启涵 | 男 | 1段 | 6 | 36 | 22 | 11 | ||
17 | 张轩玮 | 男 | 1段 | 6 | 36 | 16 | 12 | ||
5 | 林端栩 | 男 | 1段 | 6 | 32 | 20 | 13 | ||
13 | 陈颖 | 男 | 1段 | 6 | 30 | 20 | 14 | ||
7 | 庄坚轩 | 男 | 1段 | 6 | 30 | 14 | 15 | ||
4 | 林逸轩 | 女 | 1段 | 4 | 36 | 18 | 16 | ||
20 | 刘淳楷 | 男 | 1段 | 4 | 34 | 14 | 17 | ||
10 | 林皓宇 | 男 | 1段 | 4 | 32 | 16 | 18 | ||
22 | 吴溢航 | 男 | 1段 | 4 | 30 | 8 | 19 | ||
16 | 李斯丞 | 男 | 1段 | 2 | 28 | 4 | 20 | ||
12 | 赵俊龙 | 男 | 1段 | 2 | 26 | 8 | 21 | ||
2 | 林宥恺 | 男 | 1段 | 2 | 26 | 2 | 22 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION