申办段、级位证书的棋手,须在比赛结束20日内申请办理,过期不予办理。 定段B组 |
|||||||||
编号 | 姓名 | 性别 | 等级称号 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 | 等级 | |
9 | 周子森 | 男 | 4级 | 10 | 48 | 38 | 1 | 1段 | |
7 | 陈琪俊 | 男 | 3级 | 10 | 44 | 40 | 2 | 1段 | |
13 | 郑梓泓 | 男 | 3级 | 10 | 44 | 34 | 3 | 1段 | |
15 | 肖皓烨 | 男 | 4级 | 8 | 44 | 28 | 4 | 1段 | |
19 | 蔡轩栩 | 男 | 4级 | 8 | 40 | 32 | 5 | 1段 | |
18 | 曹子修 | 男 | 3级 | 8 | 34 | 26 | 6 | 1段 | |
8 | 莫子睿 | 男 | 4级 | 8 | 30 | 20 | 7 | 1级 | |
3 | 黄禹豪 | 男 | 3级 | 6 | 40 | 28 | 8 | 1级 | |
14 | 郑伯跃 | 男 | 4级 | 6 | 40 | 18 | 9 | 1级 | |
10 | 陈译锐 | 男 | 2级 | 6 | 38 | 22 | 10 | 1级 | |
16 | 姚婉昕 | 女 | 1级 | 6 | 38 | 18 | 11 | 1段<未升段女子胜率达50%升段> | |
11 | 杨梓乐 | 女 | 4级 | 6 | 36 | 18 | 12 | 1级 | |
5 | 吴瑜昕 | 女 | 2级 | 6 | 32 | 22 | 13 | 2级 | |
20 | 郑泽彪 | 男 | 4级 | 4 | 36 | 18 | 14 | 2级 | |
2 | 何修杰 | 男 | 4级 | 4 | 32 | 18 | 15 | 2级 | |
17 | 李泽都 | 男 | 3级 | 4 | 30 | 10 | 16 | 2级 | |
1 | 李希然 | 男 | 4级 | 4 | 26 | 12 | 17 | 3级 | |
6 | 陈骏滔 | 男 | 3级 | 2 | 34 | 10 | 18 | 3级 | |
12 | 肖霆轩 | 男 | 3级 | 2 | 32 | 6 | 19 | 3级 | |
4 | 郑烨霖 | 男 | 4级 | 2 | 22 | 2 | 20 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION