2020年第十四届汕头市少儿围棋百杰赛竞赛名次表 |
|||||||
9岁男子B组 | |||||||
编号 | 姓名 | 积分 | 中间对手分 | 累进分 | 名次 | 等级 | |
36 | 415|苏岳 | 14 | 56 | 56 | 1 | ||
30 | 2238|林煜睿 | 12 | 56 | 52 | 2 | ||
16 | 2211|朱瑾轩 | 12 | 56 | 50 | 3 | ||
11 | 18|姚昕恺 | 10 | 60 | 44 | 4 | ||
40 | 1837|蔡驰宇 | 10 | 58 | 44 | 5 | ||
26 | 813|蔡昕烜 | 10 | 54 | 42 | 6 | ||
23 | 486|张立 | 10 | 52 | 38 | 7 | ||
19 | 654|吴佳派 | 10 | 48 | 40 | 8 | ||
10 | 1404|吕宁 | 10 | 48 | 34 | 9 | ||
38 | 3831|马浩洋 | 10 | 46 | 34 | 10 | ||
9 | 2825|陈思齐 | 8 | 58 | 38 | 11 | ||
34 | 1225|陈小橦 | 8 | 56 | 40 | 12 | ||
46 | 1987|杨子瀚 | 8 | 56 | 40 | 12 | ||
8 | 1408|董瀚林 | 8 | 54 | 38 | 14 | ||
22 | 3039|吴梃旸 | 8 | 50 | 32 | 15 | ||
37 | 1801|黄启翀 | 8 | 50 | 32 | 15 | ||
2 | 517|翁宇腾 | 8 | 48 | 34 | 17 | ||
12 | 1406|杨沐鑫 | 8 | 48 | 28 | 18 | ||
44 | 2621|郑绍霆 | 8 | 46 | 34 | 19 | ||
21 | 2048|郑源博 | 8 | 46 | 26 | 20 | ||
33 | 999|王念泽 | 8 | 42 | 34 | 21 | ||
6 | 457|金哲轩 | 8 | 40 | 34 | 22 | ||
45 | 2178|陈奕涵 | 8 | 40 | 28 | 23 | ||
17 | 1386|林泽楠 | 6 | 50 | 30 | 24 | ||
1 | 14|杨潼铭 | 6 | 46 | 26 | 25 | ||
41 | 2309|周骏扬 | 6 | 46 | 26 | 25 | ||
42 | 1420|林嘉桦 | 6 | 46 | 24 | 27 | ||
25 | 2284|林昱帆 | 6 | 46 | 22 | 28 | ||
13 | 534|徐烽耀 | 6 | 44 | 24 | 29 | ||
20 | 1331|姚灿伟 | 6 | 44 | 24 | 29 | ||
39 | 1119|蔡启远 | 6 | 42 | 16 | 31 | ||
43 | 552|赖善朔 | 6 | 36 | 16 | 32 | ||
7 | 4112|郑俊沐 | 6 | 34 | 18 | 33 | ||
28 | 2010|谢子逸 | 6 | 34 | 18 | 33 | ||
18 | 1767|郑庚洋 | 6 | 30 | 16 | 35 | ||
24 | 1450|陈启东 | 4 | 48 | 24 | 36 | ||
32 | 955|陈轩乐 | 4 | 42 | 22 | 37 | ||
15 | 4126|方嘉浚 | 4 | 42 | 18 | 38 | ||
27 | 4223|黄晟轩 | 4 | 40 | 22 | 39 | ||
35 | 4128|方炳翔 | 4 | 38 | 6 | 40 | ||
4 | 1093|李沁悠 | 4 | 36 | 14 | 41 | ||
29 | 3142|杜浚乐 | 4 | 36 | 14 | 41 | ||
31 | 741|陈维晟 | 4 | 32 | 14 | 43 | ||
14 | 2835|施柏恩 | 4 | 30 | 8 | 44 | ||
3 | 4118|林霂铠 | 2 | 40 | 14 | 45 | ||
5 | 1798|黄煜宸 | 0 | 36 | 0 | 46 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION