2023年金平区第一届“泰恩康杯”中小学生(幼儿)围棋锦标赛名次表 |
||||||||
幼儿男子甲组 | ||||||||
编号 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 | |||
3 | 周润澄 | 12 | 38 | 42 | 1 | |||
27 | 辛立桓 | 10 | 44 | 40 | 2 | |||
33 | 王子同 | 10 | 40 | 36 | 3 | |||
17 | 许鸿释 | 10 | 36 | 32 | 4 | |||
9 | 张奕航 | 8 | 50 | 36 | 5 | |||
19 | 苏沐扬 | 8 | 44 | 34 | 6 | |||
5 | 郭泽奎 | 8 | 40 | 24 | 7 | |||
23 | 赖柏勋 | 8 | 38 | 28 | 8抽 | |||
7 | 吴煊翊 | 8 | 38 | 28 | 9抽 | |||
32 | 刘思智 | 8 | 38 | 26 | 10 | |||
25 | 曾子谦 | 8 | 36 | 26 | 11 | |||
6 | 周欣泽 | 8 | 32 | 24 | 12 | |||
15 | 李辰铉 | 6 | 44 | 26 | 13 | |||
22 | 张梓轩 | 6 | 44 | 26 | 13 | |||
26 | 黄新宇 | 6 | 40 | 24 | 15 | |||
13 | 陈梓霆 | 6 | 38 | 24 | 16 | |||
20 | 孛奕乐 | 6 | 38 | 20 | 17 | |||
30 | 陈灏峻 | 6 | 38 | 20 | 17 | |||
11 | 纪翊逸 | 6 | 36 | 26 | 19 | |||
10 | 林子焜 | 6 | 34 | 18 | 20 | |||
16 | 陈哲昕 | 6 | 32 | 18 | 21 | |||
21 | 陈思霖 | 6 | 26 | 12 | 22 | |||
1 | 肖润铭 | 4 | 42 | 22 | 23 | |||
28 | 蔡培煊 | 4 | 38 | 16 | 24 | |||
18 | 郑林楷 | 4 | 38 | 14 | 25 | |||
24 | 李铠希 | 4 | 34 | 12 | 26 | |||
2 | 蔡浚洪 | 4 | 30 | 14 | 27 | |||
8 | 胡培然 | 4 | 24 | 6 | 28 | |||
12 | 曾梓轩 | 4 | 22 | 10 | 29 | |||
31 | 吴崇林 | 4 | 22 | 10 | 29 | |||
14 | 郑泽杭 | 2 | 32 | 10 | 31 | |||
29 | 李梓晨 | 2 | 26 | 4 | 32 | |||
4 | 林学思 | 0 | 36 | 0 | 33 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION