潮阳区2024年迎春少儿围棋锦标赛 | |||||||
幼儿男子甲组
第4轮编排对阵表 |
|||||||
台号 | 编号 | 姓名 | 上轮积分 | 成绩 | 上轮积分 | 姓名 | 编号 |
1 | 25 | 林崇熙 | 6 | : | 6 | 马睿 | 34 |
2 | 19 | 胡乐楷 | 6 | : | 6 | 姚倬林 | 13 |
3 | 5 | 陈锴怀 | 6 | : | 4 | 郑琪浩 | 38 |
4 | 36 | 郑梓芃 | 4 | : | 4 | 夏以恒 | 31 |
5 | 29 | 郑歆润 | 4 | : | 4 | 郑允扬 | 35 |
6 | 27 | 杨峻宇 | 4 | : | 4 | 郑卓垲 | 26 |
7 | 20 | 翁晟皓 | 4 | : | 4 | 郑旭楠 | 21 |
8 | 17 | 吴灿槟 | 4 | : | 4 | 李鸿祥 | 11 |
9 | 10 | 吴政轩 | 4 | : | 4 | 马铭阳 | 2 |
10 | 7 | 李泳霖 | 4 | : | 4 | 黄思源(中心) | 1 |
11 | 40 | 陈培琛 | 2 | : | 2 | 林烁 | 33 |
12 | 39 | 陈弈豪 | 2 | : | 2 | 张弈铠 | 30 |
13 | 24 | 陈新运 | 2 | : | 2 | 郑宗源 | 18 |
14 | 16 | 李明恺 | 2 | : | 2 | 蔡学铤 | 23 |
15 | 14 | 姚凯皓 | 2 | : | 2 | 肖博然 | 15 |
16 | 4 | 陈炜桢 | 2 | : | 2 | 肖汐沐 | 9 |
17 | 8 | 蔡创宇 | 2 | : | 0 | 林建瀚 | 32 |
18 | 28 | 吴培中 | 0 | : | 0 | 朱鹏宇 | 22 |
19 | 3 | 王皓桐 | 0 | : | 0 | 黄永兴 | 12 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION