2023年金平区第一届“泰恩康杯”中小学生(幼儿)围棋锦标赛 | |||||||
一年男子组 第4轮编排对阵表 |
|||||||
台号 | 编号 | 姓名 | 上轮积分 | 成绩 | 上轮积分 | 姓名 | 编号 |
1 | 54 | 余林杕 | 6 | : | 6 | 陈书宏 | 60 |
2 | 48 | 陈子航 | 6 | : | 6 | 赵子睿 | 33 |
3 | 26 | 郑之可 | 6 | : | 6 | 周皓霖 | 23 |
4 | 2 | 郭洪翊齐 | 6 | : | 6 | 黄稀泰 | 15 |
5 | 59 | 陈争跃 | 4 | : | 4 | 牛子扬 | 57 |
6 | 47 | 吴宸晞 | 4 | : | 4 | 林正浩 | 52 |
7 | 46 | 姚翔皓 | 4 | : | 4 | 吴谦 | 51 |
8 | 41 | 陈逸州 | 4 | : | 4 | 张浠桓 | 40 |
9 | 36 | 李岳颖 | 4 | : | 4 | 熊冀宇 | 39 |
10 | 35 | 葛恒睿 | 4 | : | 4 | 詹玮翼 | 30 |
11 | 28 | 林楠 | 4 | : | 4 | 姚逸轩 | 24 |
12 | 22 | 林湃林 | 4 | : | 4 | 赖承航 | 18 |
13 | 16 | 陈彦辰 | 4 | : | 4 | 翁御轩 | 14 |
14 | 12 | 陈庭凯 | 4 | : | 4 | 王良任 | 9 |
15 | 6 | 苏子铄 | 4 | : | 4 | 胡梓康 | 4 |
16 | 58 | 陈璋弘 | 2 | : | 2 | 林思阳 | 55 |
17 | 50 | 翁开墉 | 2 | : | 2 | 刘梓涵 | 53 |
18 | 44 | 黄铎堡 | 2 | : | 2 | 刘益明 | 45 |
19 | 43 | 方嘉佑 | 2 | : | 2 | 郑佩欣 | 37 |
20 | 42 | 郑聿桓 | 2 | : | 2 | 郑泉 | 34 |
21 | 31 | 蔡东杨 | 2 | : | 2 | 胡栩德 | 29 |
22 | 27 | 朱博熙 | 2 | : | 2 | 陈栎泓 | 19 |
23 | 25 | 蚁添佑 | 2 | : | 2 | 冯亦初 | 17 |
24 | 10 | 赖俊睿 | 2 | : | 2 | 江纬楠 | 13 |
25 | 8 | 陈冠宇 | 2 | : | 2 | 洪浩轩 | 5 |
26 | 3 | 王代恩 | 2 | : | 2 | 李梓烨 | 7 |
27 | 49 | 陈铠昊 | 0 | : | 0 | 丘羽 | 38 |
28 | 11 | 石奕城 | 0 | : | 0 | 陈冠扬 | 21 |
29 | 1 | 陈炜兮 | 0 | :- | 轮空 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION