潮阳区2024年迎春少儿围棋锦标赛 | |||||||
1年男子组 第9轮编排对阵表 |
|||||||
台号 | 编号 | 姓名 | 上轮积分 | 成绩 | 上轮积分 | 姓名 | 编号 |
1 | 17 | 林子航 | 16 | : | 12 | 胡东杰 | 25 |
2 | 21 | 杨梓烨 | 14 | : | 12 | 林意钦 | 12 |
3 | 11 | 石圳航 | 12 | : | 12 | 刘宇乔 | 33 |
4 | 51 | 郑智宇 | 12 | : | 12 | 李斯丞 | 40 |
5 | 1 | 陈江昊 | 10 | : | 12 | 蔡楷炘 | 45 |
6 | 3 | 张轩玮 | 10 | : | 10 | 郑睿阳 | 13 |
7 | 5 | 鲁子超 | 10 | : | 10 | 黄一栩 | 22 |
8 | 32 | 姚子东 | 10 | : | 10 | 姚景泓 | 27 |
9 | 29 | 林子彦 | 10 | : | 10 | 郑晓燮 | 37 |
10 | 43 | 郭博轩 | 10 | : | 10 | 黄仰 | 55 |
11 | 59 | 史翊弘 | 10 | : | 8 | 胡德燊 | 6 |
12 | 4 | 周子森 | 8 | : | 8 | 陈旸 | 15 |
13 | 16 | 黄宗阅 | 8 | : | 8 | 林子森 | 28 |
14 | 31 | 李皓煜 | 8 | : | 8 | 姚新棹 | 19 |
15 | 34 | 曾铄航 | 8 | : | 8 | 李学彬 | 39 |
16 | 41 | 王熙皓 | 8 | : | 8 | 郭烁阳 | 48 |
17 | 42 | 赵烁凯 | 8 | : | 8 | 姚锐濠 | 49 |
18 | 60 | 黄开晟 | 8 | : | 8 | 李子锐 | 52 |
19 | 2 | 郑金洣 | 6 | : | 6 | 黄尉轩 | 7 |
20 | 9 | 王大伟 | 6 | : | 6 | 陈沐霖 | 14 |
21 | 10 | 郑浩锐 | 6 | : | 6 | 郑桐睿 | 23 |
22 | 44 | 张洛榕 | 6 | : | 6 | 肖昊阳 | 35 |
23 | 54 | 郑浩宇 | 6 | : | 6 | 谢博然 | 47 |
24 | 57 | 蔡宇宸 | 6 | : | 6 | 马翔 | 53 |
25 | 24 | 许沐楷 | 4 | : | 6 | 张濋铄 | 56 |
26 | 8 | 林殿锋 | 4 | : | 4 | 陈梓航 | 18 |
27 | 58 | 张奕楠 | 0 | : | 4 | 谢灏睿 | 26 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION