潮阳区2024年迎春少儿围棋锦标赛 | |||||||
1年男子组 第3轮编排对阵表 |
|||||||
台号 | 编号 | 姓名 | 上轮积分 | 成绩 | 上轮积分 | 姓名 | 编号 |
1 | 1 | 陈江昊 | 4 | : | 4 | 鲁子超 | 5 |
2 | 12 | 林意钦 | 4 | : | 4 | 陈旸 | 15 |
3 | 17 | 林子航 | 4 | : | 4 | 杨梓烨 | 21 |
4 | 25 | 胡东杰 | 4 | : | 4 | 林子彦 | 29 |
5 | 33 | 刘宇乔 | 4 | : | 4 | 李斯丞 | 40 |
6 | 41 | 王熙皓 | 4 | : | 4 | 蔡楷炘 | 45 |
7 | 51 | 郑智宇 | 4 | : | 4 | 黄仰 | 55 |
8 | 3 | 张轩玮 | 2 | : | 4 | 史翊弘 | 59 |
9 | 6 | 胡德燊 | 2 | : | 2 | 周子森 | 4 |
10 | 9 | 王大伟 | 2 | : | 2 | 黄尉轩 | 7 |
11 | 11 | 石圳航 | 2 | : | 2 | 郑睿阳 | 13 |
12 | 14 | 陈沐霖 | 2 | : | 2 | 姚新棹 | 19 |
13 | 22 | 黄一栩 | 2 | : | 2 | 陈立楠 | 20 |
14 | 23 | 郑桐睿 | 2 | : | 2 | 姚景泓 | 27 |
15 | 28 | 林子森 | 2 | : | 2 | 姚子东 | 32 |
16 | 34 | 曾铄航 | 2 | : | 2 | 肖昊阳 | 35 |
17 | 36 | 林润凯 | 2 | : | 2 | 郑晓燮 | 37 |
18 | 39 | 李学彬 | 2 | : | 2 | 郭博轩 | 43 |
19 | 44 | 张洛榕 | 2 | : | 2 | 谢博然 | 47 |
20 | 49 | 姚锐濠 | 2 | : | 2 | 李子锐 | 52 |
21 | 53 | 马翔 | 2 | : | 2 | 张濋铄 | 56 |
22 | 57 | 蔡宇宸 | 2 | : | 2 | 黄开晟 | 60 |
23 | 2 | 郑金洣 | 0 | : | 0 | 林殿锋 | 8 |
24 | 10 | 郑浩锐 | 0 | : | 0 | 黄宗阅 | 16 |
25 | 18 | 陈梓航 | 0 | : | 0 | 许沐楷 | 24 |
26 | 26 | 谢灏睿 | 0 | : | 0 | 李皓煜 | 31 |
27 | 38 | 林则宇 | 0 | : | 0 | 赵烁凯 | 42 |
28 | 50 | 郑博源 | 0 | : | 0 | 郭烁阳 | 48 |
29 | 54 | 郑浩宇 | 0 | : | 0 | 张奕楠 | 58 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION