潮阳区2024年迎春少儿围棋锦标赛 | |||||||
1年男子组 第6轮编排对阵表 |
|||||||
台号 | 编号 | 姓名 | 上轮积分 | 成绩 | 上轮积分 | 姓名 | 编号 |
1 | 51 | 郑智宇 | 10 | : | 10 | 林子航 | 17 |
2 | 49 | 姚锐濠 | 8 | : | 8 | 蔡楷炘 | 45 |
3 | 32 | 姚子东 | 8 | : | 8 | 郑晓燮 | 37 |
4 | 21 | 杨梓烨 | 8 | : | 8 | 林子彦 | 29 |
5 | 11 | 石圳航 | 8 | : | 8 | 周子森 | 4 |
6 | 59 | 史翊弘 | 6 | : | 8 | 陈江昊 | 1 |
7 | 60 | 黄开晟 | 6 | : | 6 | 黄仰 | 55 |
8 | 42 | 赵烁凯 | 6 | : | 6 | 蔡宇宸 | 57 |
9 | 40 | 李斯丞 | 6 | : | 6 | 王熙皓 | 41 |
10 | 39 | 李学彬 | 6 | : | 6 | 刘宇乔 | 33 |
11 | 28 | 林子森 | 6 | : | 6 | 胡东杰 | 25 |
12 | 27 | 姚景泓 | 6 | : | 6 | 黄一栩 | 22 |
13 | 19 | 姚新棹 | 6 | : | 6 | 陈旸 | 15 |
14 | 13 | 郑睿阳 | 6 | : | 6 | 鲁子超 | 5 |
15 | 12 | 林意钦 | 6 | : | 6 | 张轩玮 | 3 |
16 | 56 | 张濋铄 | 4 | : | 4 | 李子锐 | 52 |
17 | 54 | 郑浩宇 | 4 | : | 4 | 郭烁阳 | 48 |
18 | 53 | 马翔 | 4 | : | 4 | 谢博然 | 47 |
19 | 44 | 张洛榕 | 4 | : | 4 | 曾铄航 | 34 |
20 | 43 | 郭博轩 | 4 | : | 4 | 李皓煜 | 31 |
21 | 18 | 陈梓航 | 4 | : | 4 | 郑桐睿 | 23 |
22 | 16 | 黄宗阅 | 4 | : | 4 | 王大伟 | 9 |
23 | 14 | 陈沐霖 | 4 | : | 4 | 郑浩锐 | 10 |
24 | 50 | 郑博源 | 2 | : | 4 | 胡德燊 | 6 |
25 | 36 | 林润凯 | 2 | : | 2 | 谢灏睿 | 26 |
26 | 35 | 肖昊阳 | 2 | : | 2 | 林殿锋 | 8 |
27 | 24 | 许沐楷 | 2 | : | 2 | 黄尉轩 | 7 |
28 | 2 | 郑金洣 | 0 | : | 0 | 张奕楠 | 58 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION