2023年汕头市中小学生围棋锦标赛名次表 |
|||||
二年男子组 | |||||
编号 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
53 | 李铭涛 | 14 | 68 | 56 | 1 |
14 | 姚昊 | 12 | 72 | 54 | 2 |
61 | 余铭洋 | 12 | 66 | 52 | 3 |
15 | 朱文正 | 12 | 58 | 44 | 4 |
35 | 王肇扬 | 12 | 56 | 44 | 5 |
16 | 朱峻德 | 10 | 66 | 40 | 6 |
26 | 王梓铭 | 10 | 64 | 48 | 7 |
71 | 林永鑫 | 10 | 64 | 44 | 8 |
4 | 蔡林润 | 10 | 62 | 46 | 9 |
48 | 许鸿博 | 10 | 62 | 44 | 10 |
33 | 林书弘 | 10 | 62 | 42 | 11 |
59 | 庄森烨 | 10 | 60 | 42 | 12 |
68 | 陈轩泽 | 10 | 58 | 44 | 13 |
55 | 邹彦泓 | 10 | 56 | 36 | 14 |
8 | 黄梓文 | 10 | 54 | 40 | 15 |
13 | 蔡伟凯 | 10 | 52 | 30 | 16 |
50 | 黄安睿 | 8 | 64 | 38 | 17 |
18 | 陈宣烁 | 8 | 58 | 40 | 18 |
1 | 谢儒昊 | 8 | 58 | 34 | 19 |
24 | 周靖博 | 8 | 56 | 40 | 20 |
9 | 肖行亦 | 8 | 56 | 36 | 21 |
38 | 刘偲文 | 8 | 56 | 36 | 21 |
51 | 蔡宇烁 | 8 | 54 | 36 | 23 |
23 | 陈俊嘉 | 8 | 54 | 30 | 24 |
39 | 马浚峰 | 8 | 54 | 30 | 24 |
34 | 潘哲崇 | 8 | 52 | 30 | 26 |
46 | 刘彧齐 | 8 | 52 | 30 | 26 |
2 | 王煜腾 | 8 | 50 | 30 | 28 |
66 | 陈昶百 | 8 | 48 | 34 | 29 |
69 | 卢卡斯 | 8 | 48 | 30 | 30 |
72 | 王浚睿 | 8 | 48 | 28 | 31 |
21 | 张沐铭 | 8 | 48 | 26 | 32 |
30 | 余明岳 | 8 | 46 | 36 | 33 |
40 | 陈霖希 | 8 | 46 | 30 | 34 |
49 | 黄博远 | 8 | 46 | 28 | 35 |
22 | 叶昭莛 | 8 | 44 | 26 | 36 |
62 | 王希腾 | 6 | 58 | 26 | 37 |
60 | 陈博勋 | 6 | 56 | 30 | 38 |
28 | 陈博宇 | 6 | 52 | 32 | 39 |
63 | 廖奕楷 | 6 | 52 | 28 | 40 |
6 | 李峥冲 | 6 | 50 | 26 | 41 |
12 | 黄柏勋 | 6 | 48 | 26 | 42 |
58 | 唐梓霖 | 6 | 48 | 24 | 43 |
54 | 王俊凯 | 6 | 48 | 18 | 44 |
44 | 沈宏亮 | 6 | 46 | 32 | 45 |
20 | 王柏栋 | 6 | 46 | 22 | 46 |
25 | 林江原 | 6 | 46 | 22 | 46 |
27 | 郑 翰 | 6 | 44 | 26 | 48 |
45 | 杨铠溢 | 6 | 44 | 22 | 49 |
3 | 林传佳 | 6 | 44 | 20 | 50 |
41 | 陈钰煊 | 6 | 42 | 24 | 51 |
56 | 田丰奕 | 6 | 42 | 22 | 52 |
17 | 杨恩铭 | 6 | 42 | 18 | 53 |
42 | 纪昊桐 | 6 | 38 | 22 | 54 |
64 | 陈浩林 | 6 | 38 | 20 | 55 |
5 | 吴恳铎 | 6 | 36 | 22 | 56 |
19 | 王诚鑫 | 4 | 50 | 18 | 57 |
67 | 蚁添佑 | 4 | 48 | 18 | 58 |
10 | 刘益明 | 4 | 42 | 16 | 59 |
52 | 许斯昂 | 4 | 42 | 12 | 60 |
29 | 蔡季廷 | 4 | 40 | 18 | 61 |
37 | 陈慎弘 | 4 | 36 | 14 | 62 |
47 | 陈麒天 | 4 | 34 | 12 | 63 |
65 | 纪沛轩 | 4 | 34 | 12 | 63 |
57 | 陈彦辰 | 4 | 32 | 10 | 65 |
11 | 陈子铭 | 4 | 32 | 6 | 66 |
31 | 李桐宇 | 4 | 30 | 14 | 67 |
32 | 陈禹希 | 2 | 38 | 14 | 68 |
7 | 温嘉学 | 2 | 36 | 8 | 69 |
36 | 陈廷源 | 2 | 36 | 2 | 70 |
70 | 王镈熙 | 2 | 34 | 6 | 71 |
43 | 刘沐衡 | 0 | 16 | 0 | 72 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION