潮阳区2024年迎春少儿围棋锦标赛名次表 |
|||||
2年男子组 | |||||
编号 | 姓名 | 积分 | 中间对手分 | 累进分 | 名次 |
37 | 姚昊 | 18 | 98 | 90 | 1 |
9 | 朱峻德 | 16 | 100 | 82 | 2 |
19 | 林溢钒 | 14 | 100 | 76 | 3 |
1 | 林永鑫 | 12 | 98 | 66 | 4加赛 |
32 | 黄博宇 | 12 | 98 | 66 | 5加赛 |
29 | 沈华锴 | 12 | 98 | 66 | 6加赛 |
5 | 陈曾伟 | 12 | 96 | 68 | 7 |
35 | 郑云涛 | 12 | 96 | 62 | 8 |
33 | 谢童润 | 12 | 82 | 56 | 9 |
11 | 马骏楠 | 12 | 80 | 58 | 10 |
17 | 陈盛汇 | 10 | 90 | 60 | 11 |
20 | 蔡林润 | 10 | 82 | 50 | 12 |
2 | 魏宇 | 10 | 82 | 46 | 13 |
21 | 赵乐淇 | 10 | 78 | 54 | 14 |
18 | 蓝翊滨 | 10 | 76 | 42 | 15 |
25 | 郑凯锐 | 10 | 74 | 60 | 16 |
4 | 朱迁炜 | 10 | 72 | 46 | 17 |
34 | 郑腾峰 | 10 | 72 | 46 | 17 |
31 | 郭梓弘 | 10 | 68 | 38 | 19 |
3 | 肖皓烨 | 10 | 60 | 40 | 20 |
16 | 郑誉诺 | 8 | 82 | 44 | 21 |
39 | 郑玄东 | 8 | 80 | 42 | 22 |
27 | 肖沛琛 | 8 | 76 | 48 | 23 |
26 | 郑煜凯 | 8 | 76 | 42 | 24 |
13 | 曹子修 | 8 | 74 | 50 | 25 |
15 | 黄铭浩 | 8 | 66 | 38 | 26 |
36 | 詹平沛 | 8 | 64 | 32 | 27 |
22 | 郑洋东 | 8 | 62 | 32 | 28 |
24 | 姚皓勤 | 8 | 60 | 26 | 29 |
6 | 陈良煜 | 6 | 78 | 42 | 30 |
30 | 蔡益帆 | 6 | 74 | 32 | 31 |
8 | 林襄承 | 6 | 68 | 40 | 32 |
28 | 黄博恒 | 6 | 66 | 26 | 33 |
38 | 吕梓阳 | 6 | 60 | 18 | 34 |
40 | 张恒奕 | 6 | 58 | 24 | 35 |
23 | 张炀 | 6 | 46 | 44 | 36 |
10 | 肖铠佳 | 4 | 74 | 26 | 37 |
14 | 刘和锐 | 4 | 48 | 14 | 38 |
12 | 郑则宇 | 2 | 60 | 14 | 39 |
7 | 郑耿佳 | 0 | 38 | 0 | 40 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION