2023年金平区第一届“泰恩康杯”中小学生(幼儿)围棋锦标赛名次表 |
|||||
三年男子组 | |||||
编号 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
52 | 郑好 | 14 | 58 | 56 | 1 |
67 | 陈泓毅 | 12 | 68 | 52 | 2 |
45 | 赖樾 | 12 | 66 | 48 | 3 |
22 | 蔡加豪 | 12 | 64 | 52 | 4 |
44 | 林悦霖 | 12 | 64 | 46 | 5 |
4 | 林珈恩 | 10 | 66 | 48 | 6 |
28 | 段骆嘉 | 10 | 62 | 46 | 7 |
33 | 马煜 | 10 | 60 | 42 | 8 |
27 | 翁益桐 | 10 | 60 | 40 | 9 |
34 | 洪增锐 | 10 | 60 | 36 | 10 |
64 | 赖柏熹 | 10 | 58 | 46 | 11 |
11 | 郑泽坤 | 10 | 58 | 44 | 12 |
15 | 邢轩维 | 10 | 58 | 44 | 12 |
41 | 李昊霆 | 10 | 58 | 40 | 14 |
55 | 李培鑫 | 10 | 56 | 38 | 15 |
68 | 林弈澄 | 10 | 52 | 34 | 16 |
46 | 肖亨乐 | 8 | 62 | 32 | 17 |
57 | 吴钊全 | 8 | 60 | 36 | 18 |
19 | 黄明轩 | 8 | 58 | 36 | 19 |
21 | 刘晟宇 | 8 | 58 | 34 | 20 |
23 | 朱方弈 | 8 | 56 | 34 | 21 |
2 | 刘骐希 | 8 | 54 | 36 | 22 |
61 | 纪煜帆 | 8 | 52 | 38 | 23 |
38 | 林展明 | 8 | 52 | 36 | 24 |
54 | 柳英超 | 8 | 52 | 34 | 25 |
36 | 林新航 | 8 | 50 | 32 | 26 |
12 | 陈均诺 | 8 | 48 | 32 | 27 |
18 | 叶展维 | 8 | 46 | 30 | 28 |
26 | 陈泽豪 | 8 | 46 | 26 | 29 |
5 | 翁铭洋 | 8 | 44 | 32 | 30 |
35 | 林楷栩 | 8 | 42 | 22 | 31 |
30 | 杨俊铠 | 8 | 40 | 28 | 32 |
48 | 欧致远 | 8 | 40 | 24 | 33 |
25 | 林子博 | 6 | 58 | 28 | 34 |
47 | 邓伟博 | 6 | 54 | 30 | 35 |
9 | 许润充 | 6 | 52 | 32 | 36 |
60 | 吴建欧 | 6 | 52 | 28 | 37 |
16 | 蔡俊熙 | 6 | 52 | 24 | 38 |
40 | 庄旭章 | 6 | 48 | 26 | 39 |
65 | 许乐宇 | 6 | 48 | 22 | 40 |
24 | 余承晏 | 6 | 46 | 18 | 41 |
14 | 张书煌 | 6 | 44 | 22 | 42 |
43 | 翁铭洋 | 6 | 44 | 18 | 43 |
1 | 侯书瀚 | 6 | 42 | 26 | 44 |
58 | 陈俊宇 | 6 | 42 | 24 | 45 |
32 | 苏一凡 | 6 | 38 | 22 | 46 |
53 | 翁泽扬 | 6 | 38 | 22 | 46 |
59 | 叶鑫洋 | 6 | 38 | 22 | 46 |
20 | 陈艺翔 | 6 | 38 | 18 | 49 |
7 | 杨坤宁 | 6 | 34 | 22 | 50 |
13 | 谢祈乐 | 6 | 34 | 22 | 50 |
31 | 邓智铭 | 4 | 56 | 26 | 52 |
39 | 郑能量 | 4 | 46 | 20 | 53 |
51 | 徐嘉骏 | 4 | 46 | 18 | 54 |
56 | 张宇桓 | 4 | 44 | 14 | 55 |
6 | 庄厚泰 | 4 | 42 | 20 | 56 |
66 | 吴君宝 | 4 | 40 | 16 | 57 |
37 | 魏浩林 | 4 | 38 | 14 | 58 |
42 | 丁垶睿 | 4 | 38 | 6 | 59 |
17 | 蔡子鸿 | 4 | 34 | 12 | 60 |
3 | 林子楠 | 4 | 30 | 10 | 61 |
50 | 郭源智 | 2 | 44 | 14 | 62 |
8 | 林子杰 | 2 | 34 | 10 | 63 |
49 | 王跃铠 | 2 | 26 | 8 | 64 |
29 | 陈则希 | 0 | 26 | 0 | 65 |
10 | 章宇兵 | 0 | 24 | 0 | 66 |
63 | 周皓辰 | 0 | 20 | 0 | 67 |
62 | 郑炜霖 | 0 | 16 | 0 | 68 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION