2023年金平区第一届“泰恩康杯”中小学生(幼儿)围棋锦标赛 | |||||||
三年男子组 第4轮编排对阵表 |
|||||||
台号 | 编号 | 姓名 | 上轮积分 | 成绩 | 上轮积分 | 姓名 | 编号 |
1 | 64 | 赖柏熹 | 6 | : | 6 | 陈泓毅 | 67 |
2 | 52 | 郑好 | 6 | : | 6 | 赖樾 | 45 |
3 | 33 | 马煜 | 6 | : | 6 | 段骆嘉 | 28 |
4 | 22 | 蔡加豪 | 6 | : | 6 | 邢轩维 | 15 |
5 | 68 | 林弈澄 | 4 | : | 6 | 林珈恩 | 4 |
6 | 58 | 陈俊宇 | 4 | : | 4 | 纪煜帆 | 61 |
7 | 57 | 吴钊全 | 4 | : | 4 | 李培鑫 | 55 |
8 | 47 | 邓伟博 | 4 | : | 4 | 柳英超 | 54 |
9 | 44 | 林悦霖 | 4 | : | 4 | 肖亨乐 | 46 |
10 | 38 | 林展明 | 4 | : | 4 | 李昊霆 | 41 |
11 | 34 | 洪增锐 | 4 | : | 4 | 林新航 | 36 |
12 | 31 | 邓智铭 | 4 | : | 4 | 翁益桐 | 27 |
13 | 23 | 朱方弈 | 4 | : | 4 | 刘晟宇 | 21 |
14 | 19 | 黄明轩 | 4 | : | 4 | 陈均诺 | 12 |
15 | 18 | 叶展维 | 4 | : | 4 | 郑泽坤 | 11 |
16 | 9 | 许润充 | 4 | : | 4 | 翁铭洋 | 5 |
17 | 66 | 吴君宝 | 2 | : | 4 | 刘骐希 | 2 |
18 | 60 | 吴建欧 | 2 | : | 2 | 许乐宇 | 65 |
19 | 59 | 叶鑫洋 | 2 | : | 2 | 张宇桓 | 56 |
20 | 53 | 翁泽扬 | 2 | : | 2 | 徐嘉骏 | 51 |
21 | 48 | 欧致远 | 2 | : | 2 | 郭源智 | 50 |
22 | 43 | 翁铭洋 | 2 | : | 2 | 庄旭章 | 40 |
23 | 39 | 郑能量 | 2 | : | 2 | 林楷栩 | 35 |
24 | 30 | 杨俊铠 | 2 | : | 2 | 苏一凡 | 32 |
25 | 26 | 陈泽豪 | 2 | : | 2 | 余承晏 | 24 |
26 | 25 | 林子博 | 2 | : | 2 | 陈艺翔 | 20 |
27 | 14 | 张书煌 | 2 | : | 2 | 蔡俊熙 | 16 |
28 | 13 | 谢祈乐 | 2 | : | 2 | 林子杰 | 8 |
29 | 6 | 庄厚泰 | 2 | : | 2 | 杨坤宁 | 7 |
30 | 63 | 周皓辰 | 0 | : | 2 | 侯书瀚 | 1 |
31 | 62 | 郑炜霖 | 0 | : | 0 | 王跃铠 | 49 |
32 | 37 | 魏浩林 | 0 | : | 0 | 丁垶睿 | 42 |
33 | 29 | 陈则希 | 0 | : | 0 | 蔡子鸿 | 17 |
34 | 10 | 章宇兵 | 0 | : | 0 | 林子楠 | 3 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION