2023年汕头市中小学生围棋锦标赛名次表 |
|||||
三年男子组 | |||||
编号 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
79 | 李宗翰 | 14 | 72 | 56 | 1 |
64 | 史艺骏 | 12 | 70 | 52 | 2 |
75 | 叶哲宇 | 12 | 62 | 46 | 3 |
55 | 蔡堉楠 | 12 | 58 | 48 | 4 |
20 | 赖樾 | 12 | 56 | 50 | 5 |
68 | 蔡彧怀 | 10 | 68 | 44 | 6 |
41 | 王靖瀚 | 10 | 66 | 48 | 7 |
13 | 郑好 | 10 | 62 | 50 | 8 |
36 | 周牧远 | 10 | 62 | 42 | 9 |
80 | 陈泓毅 | 10 | 62 | 40 | 10 |
25 | 陈骏奇 | 10 | 60 | 42 | 11 |
35 | 陈南开 | 10 | 60 | 40 | 12抽 |
1 | 蔡加豪 | 10 | 60 | 40 | 13抽 |
27 | 王锴睿 | 10 | 56 | 38 | 14 |
43 | 杨俊铠 | 10 | 54 | 38 | 15 |
61 | 苏启元 | 10 | 50 | 38 | 16 |
65 | 赖柏熹 | 10 | 50 | 36 | 17 |
18 | 翁益桐 | 10 | 48 | 36 | 18 |
38 | 陈昊楠 | 8 | 62 | 42 | 19 |
10 | 郭荣 | 8 | 62 | 38 | 20 |
6 | 邢轩维 | 8 | 60 | 42 | 21 |
69 | 段骆嘉 | 8 | 58 | 38 | 22 |
21 | 孙烁杭 | 8 | 58 | 34 | 23 |
34 | 林铭煜 | 8 | 58 | 32 | 24 |
58 | 陈林烨 | 8 | 56 | 40 | 25 |
52 | 柳英超 | 8 | 56 | 38 | 26 |
50 | 李昊霆 | 8 | 56 | 34 | 27 |
78 | 肖煜坤 | 8 | 56 | 32 | 28 |
3 | 许棨汭 | 8 | 54 | 34 | 29 |
42 | 章文楷 | 8 | 52 | 30 | 30 |
8 | 林新扬 | 8 | 50 | 30 | 31 |
16 | 徐浩铭 | 8 | 50 | 30 | 31 |
22 | 林仲轩 | 8 | 50 | 30 | 31 |
71 | 张佑桓 | 8 | 50 | 30 | 31 |
30 | 刘晟宇 | 8 | 48 | 34 | 35 |
9 | 张世勋 | 8 | 48 | 32 | 36 |
76 | 孙欣扬 | 8 | 46 | 30 | 37 |
37 | 陈逸凡 | 8 | 46 | 28 | 38 |
49 | 董洺毅 | 8 | 44 | 28 | 39 |
59 | 许润充 | 8 | 44 | 26 | 40 |
53 | 王力煌 | 6 | 54 | 30 | 41 |
56 | 王志涵 | 6 | 54 | 26 | 42 |
17 | 林展明 | 6 | 54 | 24 | 43 |
11 | 郑洺剀 | 6 | 52 | 32 | 44 |
28 | 蔡声烨 | 6 | 52 | 26 | 45 |
67 | 黄泽鑫 | 6 | 52 | 26 | 45 |
2 | 蔡金洲 | 6 | 52 | 24 | 47 |
46 | 杜朝弘 | 6 | 50 | 28 | 48 |
74 | 黄沛熙 | 6 | 48 | 24 | 49 |
23 | 王梓涵 | 6 | 46 | 26 | 50 |
33 | 邱灶焜 | 6 | 46 | 20 | 51 |
51 | 王齐桐 | 6 | 44 | 22 | 52 |
15 | 陈王越 | 6 | 42 | 24 | 53 |
5 | 张铠洋 | 6 | 42 | 22 | 54 |
31 | 陈泽豪 | 6 | 42 | 22 | 54 |
47 | 侯书瀚 | 6 | 40 | 26 | 56 |
32 | 林俊宇 | 6 | 40 | 22 | 57 |
63 | 吴睿鑫 | 6 | 38 | 18 | 58 |
45 | 王榕檀 | 6 | 32 | 20 | 59 |
7 | 林玮桓 | 6 | 32 | 16 | 60 |
19 | 邓伟博 | 4 | 48 | 16 | 61 |
60 | 刘骐希 | 4 | 42 | 22 | 62 |
12 | 黄正瀚 | 4 | 42 | 14 | 63 |
44 | 翁铭洋 | 4 | 42 | 14 | 63 |
66 | 卢哲熙 | 4 | 40 | 18 | 65 |
77 | 姚梓添 | 4 | 40 | 18 | 65 |
40 | 黄珞珈 | 4 | 40 | 16 | 67 |
4 | 张锦轩 | 4 | 40 | 12 | 68 |
14 | 黄于睿 | 4 | 40 | 12 | 68 |
54 | 黄铄航 | 4 | 36 | 12 | 70 |
24 | 杨铭宇 | 4 | 34 | 10 | 71 |
26 | 曾小川 | 4 | 34 | 10 | 71 |
72 | 徐嘉骏 | 4 | 28 | 14 | 73 |
39 | 余承晏 | 4 | 28 | 6 | 74 |
29 | 陈梓玹 | 2 | 38 | 10 | 75 |
62 | 张圳熙 | 2 | 32 | 10 | 76 |
73 | 林子楠 | 2 | 32 | 6 | 77 |
48 | 翁铭洋 | 0 | 16 | 0 | 78 |
70 | 杨坤宁 | 0 | 16 | 0 | 78 |
57 | 吴建欧 | 0 | 14 | 0 | 80 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION