潮阳区2024年迎春少儿围棋锦标赛 | |||||||
3年男子组 第1轮编排对阵表 |
|||||||
台号 | 编号 | 姓名 | 上轮积分 | 成绩 | 上轮积分 | 姓名 | 编号 |
1 | 1 | 肖煜坤 | 0 | : | 0 | 陈德航 | 2 |
2 | 3 | 许棨汭 | 0 | : | 0 | 肖尤博 | 4 |
3 | 5 | 郑骏博 | 0 | : | 0 | 吴东霖 | 6 |
4 | 7 | 肖炯增 | 0 | : | 0 | 陈恺汛 | 8 |
5 | 9 | 陈星翰 | 0 | : | 0 | 陈海杰 | 10 |
6 | 11 | 欧阳霖畅 | 0 | : | 0 | 郑燊睿 | 12 |
7 | 13 | 陈泽荣 | 0 | : | 0 | 李冠笙 | 14 |
8 | 15 | 郑楷煜 | 0 | : | 0 | 黄子愿 | 16 |
9 | 17 | 史艺骏 | 0 | : | 0 | 郑林辉 | 18 |
10 | 19 | 郑名烜 | 0 | : | 0 | 翁颢扬 | 20 |
11 | 21 | 蔡铖润 | 0 | : | 0 | 陈译锐 | 22 |
12 | 23 | 黄禹豪 | 0 | : | 0 | 蔡昊轩 | 24 |
13 | 25 | 庄昕涛 | 0 | : | 0 | 柯铄霖 | 26 |
14 | 27 | 廖天骐 | 0 | : | 0 | 郑欣荣 | 28 |
15 | 29 | 陈皓骞 | 0 | : | 0 | 郑楷腾 | 30 |
16 | 31 | 蔡雨峻 | 0 | : | 0 | 郭沁 | 32 |
17 | 33 | 陈昊楠 | 0 | : | 0 | 赵祖辉 | 34 |
18 | 35 | 蔡彧怀 | 0 | : | 0 | 郑梓泓 | 36 |
19 | 37 | 黄俊熙 | 0 | : | 0 | 陈栩哲 | 38 |
20 | 39 | 林泽希 | 0 | : | 0 | 肖溢睿 | 40 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION