2023年金平区第一届“泰恩康杯”中小学生(幼儿)围棋锦标赛名次表 |
|||||
四年男子组 | |||||
编号 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
59 | 秦煜轩 | 12 | 46 | 42 | 1 |
27 | 李佳乐 | 10 | 54 | 40 | 2 |
51 | 李梽炀 | 10 | 46 | 36 | 3 |
32 | 蔡润橦 | 10 | 46 | 34 | 4 |
17 | 胡勋然 | 10 | 44 | 38 | 5 |
21 | 郑睿恩 | 10 | 44 | 36 | 6 |
47 | 张森荣 | 10 | 44 | 30 | 7 |
48 | 吴梓豪 | 8 | 48 | 32 | 8 |
56 | 艾奕恒 | 8 | 44 | 32 | 9 |
60 | 林逸轩 | 8 | 44 | 26 | 10 |
49 | 蔡羽桐 | 8 | 42 | 26 | 11 |
41 | 王耀斌 | 8 | 40 | 36 | 12 |
5 | 余明阳 | 8 | 40 | 32 | 13 |
34 | 刘睿 | 8 | 40 | 28 | 14 |
1 | 姚绎韩 | 8 | 40 | 24 | 15 |
13 | 金之冕 | 8 | 38 | 30 | 16 |
36 | 黄创飞 | 8 | 38 | 26 | 17 |
35 | 沈桐平 | 8 | 38 | 22 | 18 |
4 | 刘培炜 | 8 | 36 | 30 | 19 |
30 | 龙燊 | 8 | 36 | 30 | 19 |
20 | 陈禹霖 | 8 | 36 | 24 | 21 |
9 | 余铭 | 6 | 44 | 30 | 22 |
52 | 肖弘伟 | 6 | 44 | 20 | 23 |
15 | 杨洛鑫 | 6 | 42 | 26 | 24 |
22 | 林承逸 | 6 | 42 | 24 | 25 |
18 | 蔡景瀚 | 6 | 40 | 22 | 26 |
26 | 陈奕翔 | 6 | 38 | 26 | 27 |
45 | 张芮铖 | 6 | 38 | 24 | 28 |
46 | 张启扬 | 6 | 38 | 20 | 29 |
50 | 林展锋 | 6 | 38 | 14 | 30 |
44 | 卢锐奇 | 6 | 36 | 26 | 31 |
58 | 吴一凡 | 6 | 36 | 24 | 32 |
7 | 王家铨 | 6 | 36 | 18 | 33 |
31 | 陈炫禹 | 6 | 36 | 18 | 33 |
10 | 陈彦吉 | 6 | 34 | 22 | 35 |
57 | 薛增睿 | 6 | 34 | 20 | 36 |
23 | 游嘉豪 | 6 | 30 | 20 | 37 |
37 | 陈柏烨 | 6 | 30 | 16 | 38 |
14 | 蔡泓宇 | 6 | 26 | 18 | 39 |
8 | 黄泰骎 | 6 | 22 | 14 | 40 |
54 | 陈辛诚 | 6 | 22 | 12 | 41 |
38 | 姚翔耀 | 4 | 42 | 22 | 42 |
53 | 林炫宇 | 4 | 38 | 18 | 43 |
3 | 黄昱霖 | 4 | 36 | 16 | 44 |
28 | 曾彦彬 | 4 | 34 | 18 | 45 |
2 | 吴承希 | 4 | 32 | 18 | 46 |
39 | 傅耿超 | 4 | 32 | 14 | 47 |
40 | 陈浩昇 | 4 | 32 | 14 | 47 |
25 | 许杰希 | 4 | 28 | 14 | 49 |
6 | 蔡开盛 | 4 | 28 | 8 | 50 |
24 | 朱哲宇 | 4 | 26 | 12 | 51 |
55 | 郑润鑫 | 4 | 26 | 12 | 51 |
43 | 陈逸涵 | 4 | 26 | 10 | 53 |
19 | 翁博阳 | 4 | 22 | 6 | 54 |
61 | 朱昱丞 | 2 | 34 | 12 | 55 |
33 | 柯椬堽 | 2 | 32 | 6 | 56 |
12 | 黄浩然 | 2 | 30 | 12 | 57 |
16 | 朱锐斌 | 2 | 30 | 8 | 58 |
42 | 郑培阳 | 2 | 26 | 2 | 59 |
11 | 丰尚 | 0 | 26 | 0 | 60 |
29 | 陈沐 | 0 | 16 | 0 | 61 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION