2023年金平区第一届“泰恩康杯”中小学生(幼儿)围棋锦标赛名次表 |
|||||
五年男子组 | |||||
编号 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
4 | 黄凯扬 | 12 | 50 | 42 | 1 |
37 | 陈争鸣 | 10 | 54 | 40 | 2 |
9 | 邹一滔 | 10 | 48 | 36 | 3 |
53 | 郑灿彬 | 10 | 44 | 38 | 4 |
45 | 林立源 | 10 | 42 | 36 | 5 |
24 | 邹若邻 | 10 | 40 | 30 | 6 |
16 | 许泰仪 | 10 | 38 | 38 | 7 |
23 | 杜伟峰 | 8 | 52 | 34 | 8 |
38 | 蔡喆朋 | 8 | 46 | 28 | 9 |
1 | 蔡璟羽 | 8 | 44 | 30 | 10 |
30 | 颜希杰 | 8 | 42 | 32 | 11 |
42 | 刘廷晧 | 8 | 42 | 30 | 12 |
48 | 王梧阳 | 8 | 42 | 30 | 12 |
31 | 陈庆阳 | 8 | 40 | 28 | 14 |
49 | 陈向愽 | 8 | 40 | 26 | 15 |
56 | 杜钊乐 | 8 | 38 | 34 | 16 |
20 | 方铠嘉 | 8 | 34 | 24 | 17 |
10 | 叶志东 | 8 | 34 | 22 | 18 |
12 | 江佳琮 | 8 | 30 | 28 | 19 |
14 | 陈优博 | 6 | 46 | 28 | 20 |
6 | 林梓镔 | 6 | 44 | 22 | 21 |
36 | 刘意 | 6 | 42 | 24 | 22 |
8 | 黄俊翔 | 6 | 42 | 22 | 23 |
52 | 林建锐 | 6 | 40 | 26 | 24 |
19 | 李梓辰 | 6 | 40 | 24 | 25 |
35 | 任君昊 | 6 | 38 | 18 | 26 |
25 | 朱哲维 | 6 | 36 | 26 | 27 |
22 | 胡正军 | 6 | 36 | 22 | 28 |
7 | 张子铎 | 6 | 36 | 20 | 29 |
46 | 江纬晨 | 6 | 36 | 20 | 29 |
5 | 蔡承帆 | 6 | 36 | 18 | 31 |
55 | 罗靖铭 | 6 | 34 | 16 | 32 |
29 | 蔡宇阳 | 6 | 32 | 20 | 33 |
50 | 张景彦 | 6 | 32 | 20 | 33 |
40 | 李梓豪 | 6 | 32 | 18 | 35 |
3 | 林煜凯 | 6 | 32 | 12 | 36 |
34 | 吴宇楦 | 6 | 28 | 20 | 37 |
2 | 邓梓樾 | 4 | 38 | 14 | 38 |
18 | 黄士嘉 | 4 | 36 | 16 | 39 |
21 | 徐略皓 | 4 | 36 | 14 | 40 |
41 | 陈思锐 | 4 | 34 | 18 | 41 |
47 | 谭隆涛 | 4 | 34 | 14 | 42 |
39 | 杨翔 | 4 | 30 | 10 | 43 |
27 | 李柏衡 | 4 | 28 | 18 | 44 |
51 | 陈禹翰 | 4 | 28 | 14 | 45 |
54 | 凌晨轩 | 4 | 28 | 6 | 46 |
17 | 庄夕恩 | 4 | 26 | 10 | 47 |
32 | 孙逸轩 | 4 | 26 | 10 | 47 |
13 | 袁康哲 | 4 | 24 | 10 | 49 |
43 | 刘晓锦 | 4 | 20 | 6 | 50 |
44 | 陈明俊 | 2 | 34 | 12 | 51 |
15 | 林梓轩 | 2 | 34 | 10 | 52 |
57 | 吴君逸 | 2 | 28 | 12 | 53 |
11 | 刘贵方 | 2 | 28 | 2 | 54 |
26 | 张后后 | 2 | 24 | 10 | 55 |
28 | 吴科比 | 0 | 10 | 0 | 56 |
33 | 邹若飞 | 0 | 6 | 0 | 57 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION