潮阳区2024年迎春少儿围棋锦标赛名次表 |
||||||
5年男子组 | ||||||
编号 | 姓名 | 积分 | 中间对手分 | 累进分 | 名次 | |
10 | 林祺昊 | 18 | 98 | 90 | 1 | |
26 | 陈润铠 | 14 | 106 | 78 | 2 | |
51 | 马铭恺 | 14 | 102 | 76 | 3 | |
15 | 胡旭杰 | 14 | 102 | 66 | 4 | |
29 | 郑嘉豪 | 14 | 96 | 72 | 5 | |
17 | 陈新源 | 12 | 104 | 70 | 6 | |
64 | 黄壬驰 | 12 | 92 | 72 | 7 | |
27 | 郑东燃 | 12 | 92 | 58 | 8 | |
16 | 郑弘博 | 12 | 92 | 54 | 9 | |
36 | 陈韦帆 | 12 | 88 | 70 | 10 | |
13 | 张梓烁 | 12 | 88 | 62 | 11 | |
52 | 马杰浩 | 12 | 88 | 60 | 12 | |
55 | 林卓樾 | 12 | 84 | 60 | 13 | |
23 | 姚钧浩 | 12 | 84 | 52 | 14 | |
19 | 王梓灿 | 12 | 82 | 52 | 15 | |
57 | 林烨A | 12 | 78 | 60 | 16 | |
40 | 郑锐涛 | 10 | 90 | 62 | 17 | |
21 | 陈烁 | 10 | 90 | 58 | 18 | |
49 | 黄煜杨 | 10 | 88 | 56 | 19 | |
14 | 郑楷煜 | 10 | 88 | 48 | 20 | |
4 | 郑煜柱 | 10 | 86 | 62 | 21 | |
37 | 蔡锦畅 | 10 | 82 | 58 | 22 | |
25 | 郑轩壹 | 10 | 82 | 44 | 23 | |
7 | 郑烨锐 | 10 | 80 | 56 | 24 | |
41 | 黄泳铄 | 10 | 76 | 58 | 25 | |
44 | 董狄轩 | 10 | 76 | 52 | 26 | |
43 | 林壮烁 | 10 | 74 | 48 | 27 | |
33 | 翁跃齐 | 10 | 74 | 44 | 28 | |
61 | 林哲弘 | 10 | 72 | 42 | 29 | |
24 | 郑竣升 | 10 | 70 | 36 | 30 | |
18 | 郭铮 | 8 | 82 | 38 | 31 | |
11 | 许教铖 | 8 | 78 | 44 | 32 | |
53 | 朱楷烁 | 8 | 78 | 44 | 32 | |
56 | 马学煜 | 8 | 78 | 44 | 32 | |
38 | 蔡卓轩 | 8 | 76 | 44 | 35 | |
34 | 郑与锴 | 8 | 76 | 40 | 36 | |
9 | 郑相烨 | 8 | 72 | 36 | 37 | |
22 | 黄灏畅 | 8 | 72 | 30 | 38 | |
8 | 吴豪彬 | 8 | 70 | 50 | 39 | |
20 | 陈健宁 | 8 | 70 | 32 | 40 | |
45 | 郑杰睿 | 8 | 66 | 44 | 41 | |
66 | 陈俊宇 | 8 | 64 | 44 | 42 | |
39 | 石祁正 | 8 | 64 | 32 | 43 | |
28 | 郑江楠 | 8 | 64 | 22 | 44 | |
48 | 肖羽涵 | 8 | 58 | 34 | 45 | |
30 | 吴戊烽 | 6 | 80 | 36 | 46 | |
47 | 肖晟铠 | 6 | 60 | 28 | 47 | |
5 | 袁铮 | 6 | 58 | 38 | 48 | |
3 | 李梓旭 | 6 | 56 | 36 | 49 | |
2 | 赵旭锋 | 6 | 56 | 34 | 50 | |
62 | 陈唯烨 | 6 | 54 | 32 | 51 | |
42 | 姚昱乔 | 4 | 64 | 20 | 52 | |
46 | 姚梓烨 | 4 | 46 | 14 | 53 | |
54 | 翁煜逵 | 2 | 60 | 14 | 54 | |
32 | 郑骏齐 | 2 | 52 | 18 | 55 | |
12 | 郑恒烁 | 2 | 46 | 12 | 56 | |
1 | 陈逸洋 | 2 | 30 | 18 | 57 | |
6 | 郭轩炜 | 0 | 26 | 0 | 58 | |
50 | 姚铄/5年 | 0 | 12 | 0 | 59 | |
63 | 陈安哲 | 0 | 12 | 0 | 59 | |
31 | 吴世沐 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
35 | 姚衍 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
58 | 洪岳锋 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
59 | 肖彧 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
60 | 陈捷临 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
65 | 郑灿晟 | 0 | 0 | 0 | 61 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION