潮阳区2024年迎春少儿围棋锦标赛 | |||||||
6年男子组 第6轮编排对阵表 |
|||||||
台号 | 编号 | 姓名 | 上轮积分 | 成绩 | 上轮积分 | 姓名 | 编号 |
1 | 41 | 蔡驰宇 | 10 | : | 10 | 马浩洋 | 8 |
2 | 38 | 黄光祺 | 8 | : | 8 | 林梓铠 | 32 |
3 | 31 | 姚凯昕 | 8 | : | 8 | 吴梃旸 | 22 |
4 | 9 | 姚嘉宏 | 8 | : | 8 | 潘琢 | 13 |
5 | 44 | 陈新桂 | 6 | : | 6 | 张浩祺 | 34 |
6 | 29 | 郑泽铭 | 6 | : | 6 | 林昱帆 | 37 |
7 | 21 | 周皓博 | 6 | : | 6 | 辛升涛 | 27 |
8 | 16 | 张奕艺 | 6 | : | 6 | 刘畅 | 25 |
9 | 4 | 赵泽昕 | 6 | : | 6 | 萧博为 | 1 |
10 | 35 | 郑茗元 | 4 | : | 6 | 林南霖 | 5 |
11 | 43 | 余林烁 | 4 | : | 4 | 张佳南 | 33 |
12 | 42 | 赵俊龙 | 4 | : | 4 | 吴晨阳 | 26 |
13 | 24 | 丁立帆 | 4 | : | 4 | 林昊晖 | 20 |
14 | 12 | 黄知 | 4 | : | 4 | 肖煜坤 | 23 |
15 | 39 | 李鑫凯 | 2 | : | 4 | 郑宁禹 | 7 |
16 | 36 | 许煜圻 | 2 | : | 2 | 李立新 | 15 |
17 | 30 | 陈超 | 2 | : | 2 | 郑永麒 | 2 |
18 | 19 | 吴浩铭 | 0 | : | 2 | 郑立诚 | 10 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION