2023年汕头市中小学生围棋锦标赛名次表 |
|||||
初中男子组 | |||||
编号 | 姓名 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 名次 |
34 | 林青和 | 14 | 62 | 56 | 1 |
80 | 吴焌铠 | 12 | 74 | 54 | 2 |
65 | 谢烨磊 | 12 | 66 | 50 | 3 |
3 | 刘璟烨 | 12 | 62 | 52 | 4 |
70 | 王学扬 | 12 | 62 | 46 | 5 |
28 | 林铭锴 | 12 | 60 | 48 | 6 |
58 | 余奕锦 | 10 | 62 | 44 | 7 |
81 | 陈弈希 | 10 | 62 | 42 | 8 |
29 | 蔡志锋 | 10 | 62 | 40 | 9 |
78 | 蔡乐翔 | 10 | 62 | 40 | 9 |
55 | 江易浩 | 10 | 60 | 48 | 11 |
19 | 林立弘 | 10 | 60 | 42 | 12 |
38 | 许浩然 | 10 | 60 | 40 | 13 |
71 | 陈洛楷 | 10 | 60 | 40 | 13 |
44 | 翁培聪 | 10 | 58 | 44 | 15 |
17 | 叶梓鸿 | 10 | 56 | 42 | 16 |
2 | 李广麟 | 10 | 54 | 34 | 17 |
23 | 黄炫栋 | 10 | 44 | 32 | 18 |
9 | 纪泽宇 | 8 | 64 | 44 | 19 |
35 | 张纳祥 | 8 | 60 | 34 | 20 |
61 | 林信润 | 8 | 58 | 36 | 21 |
32 | 刘逸杭 | 8 | 58 | 32 | 22 |
39 | 刘家欣 | 8 | 56 | 38 | 23 |
10 | 卢永琛 | 8 | 56 | 36 | 24 |
24 | 许炀 | 8 | 56 | 32 | 25 |
21 | 梅梓轩 | 8 | 54 | 36 | 26 |
60 | 陈宥帆 | 8 | 54 | 32 | 27 |
62 | 施奕海 | 8 | 54 | 32 | 27 |
18 | 曹明辰 | 8 | 54 | 28 | 29 |
79 | 徐烽耀 | 8 | 54 | 28 | 29 |
6 | 林宇凡 | 8 | 52 | 36 | 31 |
41 | 蓝子彤 | 8 | 52 | 36 | 31 |
52 | 朱峻博 | 8 | 52 | 36 | 31 |
46 | 叶中证 | 8 | 52 | 34 | 34 |
73 | 陈思齐 | 8 | 50 | 38 | 35 |
83 | 陈嘉懋 | 8 | 50 | 32 | 36 |
30 | 李绪霖 | 8 | 50 | 28 | 37 |
47 | 吴源洪 | 8 | 46 | 36 | 38 |
63 | 郭圣权 | 8 | 46 | 30 | 39 |
82 | 杨炳烨 | 8 | 44 | 30 | 40 |
11 | 潘健鸿 | 8 | 44 | 28 | 41 |
31 | 王奕翔 | 8 | 44 | 26 | 42 |
27 | 陈坚鸿 | 6 | 54 | 22 | 43 |
66 | 曾洪腾 | 6 | 52 | 26 | 44 |
14 | 苏岳 | 6 | 50 | 32 | 45 |
12 | 陈铠熙 | 6 | 50 | 28 | 46 |
4 | 李 昱 | 6 | 50 | 24 | 47 |
68 | 朱卓然 | 6 | 50 | 24 | 47 |
43 | 石洪骏 | 6 | 48 | 26 | 49 |
59 | 丁和鋆 | 6 | 48 | 26 | 49 |
20 | 邹帅臣 | 6 | 46 | 20 | 51 |
45 | 黄彦铭 | 6 | 44 | 28 | 52 |
75 | 陈廷 | 6 | 44 | 28 | 52 |
72 | 郑浚烨 | 6 | 44 | 24 | 54 |
49 | 陈润铄 | 6 | 42 | 24 | 55 |
40 | 吴梓烨 | 6 | 42 | 22 | 56 |
1 | 林泓睿 | 6 | 42 | 16 | 57 |
13 | 黄奕杭 | 6 | 40 | 24 | 58 |
57 | 黄梓谦 | 6 | 40 | 20 | 59 |
69 | 翁文山 | 6 | 40 | 20 | 59 |
53 | 陈淳滋 | 6 | 38 | 24 | 61 |
51 | 张源远 | 6 | 34 | 20 | 62 |
25 | 林子丰 | 6 | 32 | 18 | 63 |
26 | 吴至星 | 4 | 54 | 20 | 64 |
54 | 王振楷 | 4 | 48 | 22 | 65 |
5 | 陈玫宏 | 4 | 46 | 16 | 66 |
37 | 郑易林 | 4 | 44 | 14 | 67 |
7 | 卢峻川 | 4 | 40 | 16 | 68 |
77 | 林煜翔 | 4 | 40 | 16 | 68 |
42 | 钟阳超 | 4 | 38 | 12 | 70 |
67 | 郑成岳 | 4 | 36 | 14 | 71 |
16 | 陈思源 | 4 | 34 | 16 | 72 |
36 | 陈佳豪 | 4 | 34 | 14 | 73 |
56 | 陈铭浩 | 4 | 34 | 10 | 74 |
8 | 郑轩豪 | 4 | 32 | 10 | 75 |
64 | 黄昕萌 | 2 | 34 | 8 | 76 |
22 | 肖坚鑫 | 2 | 34 | 4 | 77 |
15 | 陈松辉 | 2 | 32 | 8 | 78 |
74 | 李中晖 | 2 | 28 | 12 | 79 |
50 | 马 超 | 2 | 12 | 10 | 80 |
84 | 卢睿 | 0 | 30 | 0 | 81 |
33 | 陈永桐 | 0 | 26 | 0 | 82 |
48 | 魏铭进 | 0 | 16 | 0 | 83 |
76 | 黄炜鸿 | 0 | 14 | 0 | 84 |
STANTOU
WEIQI
ASSOCIATION